Diagrama de fusibles de Nissan Quest (1998-2002) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Quest XE, GXE, GLE y SE (V41) (1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Compartimiento de pasajero
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 7.5 | Asientos delanteros con calefacción |
2 | diez | Módulo de control de transmisión (TCM), motor de limpiaparabrisas trasero, unidad EATC |
3 | diez | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
4 | diez | Válvula IACV-AAC, válvula de derivación de la válvula de corte de vacío, módulo de control del motor (ECM), conector de enlace de datos, válvula solenoide del interruptor Map/Baro, sensor de posición del acelerador, recipiente de EVAP de la válvula de control de ventilación de aire |
5 | 7.5 | Interruptor de control remoto de espejo exterior, SECU |
6 | 20 | Encendedor |
siete | 20 | Toma de corriente trasera |
8 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, amplificador del limpiaparabrisas delantero |
9 | diez | Motor de limpiaparabrisas trasero, motor de lavado trasero |
diez | 15 | 2001-2002: audio, monitor de video, amplificador de subwoofer |
7.5 | 1998-2000: sonido | |
11 | 20 | 2001-2002: tomacorriente trasero (montado en la consola) |
20 | 1998-2000: amplificador de subwoofer | |
12 | 7.5 | Unidad de control de faros, módulo de control del motor (ECM) |
13 | 7.5 | Unidad de control de aire acondicionado, relé de aire acondicionado, unidad EATC, mezcla de aire y puerta de modo, válvula solenoide IACC-FICD |
14 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | diez | Interruptor de desempañado de luneta trasera, retrovisores exteriores calefaccionados |
17 | diez | Luces de posición laterales delanteras, luces combinadas delanteras, interruptor combinado |
18 | 7.5 | Lámparas de iluminación |
19 | diez | Luz trasera combinada, luz de registro de remolque |
20 | diez | Audio, cambiador de CD, control remoto de audio trasero, panel de control FES |
21 | 15 | Iluminación interior, unidad de control de asientos y espejos con memoria, motor de techo solar |
22 | 20 | Interruptor de luz de freno, unidad de control de arrastre de remolque |
23 | diez | Interruptor de peligro, luz de seguridad |
24 | 15 | Motor del ventilador trasero |
25 | 15 | Motor del ventilador trasero |
26 | 7.5 | Sensor de oxígeno calentado |
27 | diez | Interruptor de peligro |
28 | 20 | Motor del ventilador delantero, unidad de control de velocidad del ventilador delantero |
29 | diez | Conector de enlace de datos, medidor combinado, interruptor de freno ASCD, relé de aire acondicionado, relé del ventilador de refrigeración, relé del motor del ventilador trasero, unidad de control de asiento y espejo con memoria, unidad de control ASCD |
30 | diez | Actuador ABS y unidad eléctrica, interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto, unidad de control de faros, SECU, módulo de control de la transmisión (TCM) |
31 | 20 | Motor del ventilador delantero, unidad de control de velocidad del ventilador delantero |
32 | – | – |
R1 | Luz de la cola | |
R2 | Encendido | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Desempañante de la ventana trasera | |
R5 | Ventilador |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Está cerca de la batería.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
33 | diez | Inyectores, módulo de control del motor (ECM) |
34 | diez | Relé del módulo de control del motor (ECM), conector de enlace de datos |
35 | diez | Generador |
36 | 15 | faro derecho |
37 | 15 | faro izquierdo |
38 | 7.5 | Relé de luz antiniebla delantera |
39 | 7.5 | SECU, relé de seguridad del vehículo |
40 | – | – |
41 | 20 | Relé electroválvula ABS |
42 | 15 | Relé de bocina |
43 | 15 | relé de la bomba de combustible |
44 | 7.5 | Detección de ventilador de radiador |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
A | 100 | Relé de encendido (Fusible: «26», «27», «29», «30»), Relé accesorio (Fusible: «5», «6», «7», «8», «9»), Tail Lmap Relé (Fusible: “17”, “18”, “19”) Fusible: “2”, “20”, “21”, “22”, “23” |
B | 140 | Generador, Fusible: «A», «C», «F», «G», «38», «39», «41», «42» |
contra | sesenta y cinco | Relé motor ventilador delantero (Fusible: «28», «31») |
D | – | – |
mi | – | – |
F | 30 | Disyuntor 1 (SECU, relé elevalunas), Disyuntor 2 (asiento eléctrico) |
gramo | 40 | Relé motor ABS |
H | – | – |
I | 45 | Relé de desempañador de luneta trasera (Fusible: «14», «15», «16»), Fusible: «24», «25» |
j | 75 | Relé del ventilador de refrigeración |
k | 30 | switch de ignición |
L | 20 | Relé del ventilador de refrigeración |
METRO | – | – |
NO | – | – |
R1 | Relé del ventilador de refrigeración 1 | |
R2 | Relé del ventilador de refrigeración 2 | |
R3 | Relé del ventilador de refrigeración 3 |
Caja de relés
Está cerca de la batería.
№ | Relé |
---|---|
R1 | Estacionamiento/posición neutral |
R2 | Bomba de combustible |
R3 | Comprobando la bombilla |
R4 | 2001-2002: faro antiniebla |
1998-2000: equipo ASCD | |
R5 | Seguridad vehicular |
R6 | bocina |
R7 | Aire acondicionado |