Diagrama de fusibles de Ford Ka (2008-2016) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Ford Ka (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
Versiones con volante a la izquierda: para acceder al fusible es necesario quitar la tapa encajada a presión. El fusible de 5A para el desempañado de los retrovisores exteriores se encuentra en la zona de la toma de diagnóstico.

Versiones con volante a la derecha: Para acceder a la caja de fusibles, abra la tapa situada en el interior de la guantera.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Alimentación luz de cruce derecha |
| F13 | 7.5 | Alimentación centralita luz de cruce izquierda y alineación faros |
| F31 | 5 | Bobinas del interruptor remoto en la caja de fusibles en el compartimiento del motor (INT / A) |
| F32 | 7.5 | Luces de techo delanteras y traseras, luces de maletero y de charco |
| F36 | 10 | Toma de diagnóstico, radio, climatizador, EOBD |
| F37 | 5 | Interruptor de luz de freno, nodo del panel de instrumentos |
| F38 | 20 | cierre centralizado de puertas |
| F43 | 15 | Bomba lavaparabrisas / luneta trasera |
| F47 | 20 | Elevalunas eléctricos del lado del conductor |
| F48 | 20 | Elevalunas eléctrico del lado del pasajero |
| F49 | 5 | Sensor de estacionamiento, interruptores de retroiluminación, espejos eléctricos |
| F50 | 7.5 | Unidad de control de bolsas de aire |
| F51 | 7.5 | Interruptor de radio, convergencia, climatizador, luces de freno, embrague |
| F53 | 5 | Nodo del panel de instrumentos |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el lado derecho del compartimiento del motor, al lado de la batería. Para acceder, presione los pestillos, suelte las pestañas y retire la cubierta.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| F01 | 60 | Unidad de control del ordenador del cuerpo |
| F02 | 20 | Subwoofer, amplificador de audio de alta fidelidad |
| F03 | 20 | Switch de ignición |
| F04 | 40 | Centralita ABS (alimentación bomba) |
| F05 | 70 | EPS |
| F06 | 20 | Ventilador de refrigeración del motor de una sola velocidad |
| 30 | Ventilador de refrigeración del motor de una sola velocidad, ventilador de refrigeración del motor de baja velocidad | |
| F07 | 40 | Ventilador de enfriamiento del motor de alta velocidad |
| F08 | 30 | Ventilador del sistema de climatización |
| F09 | 15 | Remolque |
| F10 | 15 | Cuernos |
| F11 | 10 | Sistema de control del motor (cargas secundarias) |
| F14 | 15 | faros principales |
| F15 | 15 | Asientos con calefacción |
| motor techo solar | ||
| F 16 | 7.5 | +15 Unidad de control del motor |
| F17 | 10 | Unidad de control del motor |
| F18 | 7.5 | Unidad de control del motor (1.2L Duratec) |
| Unidad de control del motor, relé bobina (1.3L Duratorq) | ||
| F19 | 7.5 | acondicionador de compresor |
| F20 | 30 | Luneta trasera térmica, desempañadores de espejos |
| F21 | 15 | Bomba de combustible |
| F22 | 15 | Bobina de encendido, inyectores (1.2L Duratec) |
| 20 | Unidad de control del motor (1.3L Duratorq) | |
| F23 | 20 | Centralita ABS (Alimentación centralita + Solenoides) |
| F24 | 7.5 | +15 Centralita ABS (alimentación bomba), EPS, sensor de guiñada |
| F30 | 15 | Faros antiniebla |
| F81 | 50 | Unidad de control de bujías (1.3L Duratorq) |
| F82 | – | Repuesto |
| F83 | 50 | parabrisas calefactable |
| F84 | – | Repuesto |
| F85 | 15 | Toma frontal (con o sin enchufe de mechero) |
| F87 | 7.5 | +15 para luces de marcha atrás, debímetro, sensor de presencia de agua en gasóleo, bobinas de relé T02, T05, T14 y T19 |
