Diagrama de fusibles de Ford Ka + (2014-2018) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Ka+ (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
Está ubicado detrás de la guantera en el panel de instrumentos. Abra la guantera y vacíela, presione los clips laterales de la guantera hacia adentro y gire la guantera hacia abajo.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidad de audio (sin SYNC) |
| 2 | 30 | – |
| 3 | 20 | – |
| 4 | 7.5 | Lógica de ventanas eléctricas (un toque arriba / abajo), espejos eléctricos |
| 6 | 10 | Módulo de climatización, módulo SYNC, pantalla multifunción, panel de control integrado, módulo GPS, cargador USB (sin SYNC) |
| 8 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, módulo Datalink Gateway (con SYNC) |
| 10 | 5 | Módulo de control de clima (sin aire acondicionado), sensor de temperatura en el automóvil (con EATC), dirección asistida eléctrica |
| 12 | 10 | Módulo de control de bolsas de aire, interruptor de desactivación de bolsas de aire del pasajero, bomba de lavado de parabrisas |
| 14 | – | – |
| dieciséis | 30 | Relé de encendido del módulo de control de la carrocería |
| 17 | 20 | Batería de alimentación de radio |
| 18 | 10 | Módulo Datalink Gateway (con SYNC) |
| 19 | 10 | Switch de ignición |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | – |
| 22 | 10 | Módulo de ayuda al estacionamiento trasero |
| 23 | 20 | Relé de cerraduras de puertas eléctricas |
| 24 | 25 | – |
| CB01 | 30 | Disyuntor: elevalunas eléctricos |
Caja de fusibles del compartimiento del motor


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 40 | motor del ventilador |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 30 | Vehículos cuatro y cinco puertas sin asiento calefactable, Vehículo cinco puertas con asiento calefactable |
| 4 | 40 | Vehículo cuatro puertas con asiento calefactable |
| 5 | 30 | Relé de arranque |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 5 | Bobina del relé del módulo de control de potencia, Bobina del relé de la bomba de combustible, Bobina del relé de encendido |
| 9 | 10 | compresor de aire acondicionado |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| dieciséis | – | – |
| 17 | 20 | Encendedor |
| 18 | 10 | bocina |
| 19 | 7.5 | Espejos térmicos |
| 20 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
| 21 | 20 | Sensor HEGO, sensor CMS, válvula de purga, sincronización variable del árbol de levas |
| 22 | 5 | Bobina de relé de aire acondicionado, bobina de relé de ventilador de refrigeración |
| 23 | 15 | Bobina de encendido |
| 24 | – | – |
| 25 | 5 | Bobina de relé de limpiaparabrisas |
| 26 | 5 | Bobina de relé retroiluminada calentada |
| 27 | 10 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo, nivelador de faros |
| 28 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Remolque de remolque |
| 34 | 20 | Asientos con calefacción |
| 35 | 30 | Ventilador |
| 36 | – | – |
| 37 | 20 | Bomba de combustible, Inyectores de combustible |
| 38 | 20 | Módulo de control electrónico de estabilidad |
| 39 | 10 | Interruptor de freno |
| 40 | 20 | Relés de bocina |
| 41 | 20 | Motor limpiaparabrisas delantero |
| 42 | 15 | motor limpiaparabrisas trasero |
| 43 | 10 | bocina |
| 44 | 10 | Luz diurna |
| R1 | Módulo de control del tren motriz y cargas | |
| R2 | Limpiaparabrisas | |
| R3 | Cargas de encendido | |
| R4 | Luz diurna | |
| R5 | Motor de arranque | |
| R6 | compresor de aire acondicionado | |
| R7 | Retroiluminación calefactable | |
| R8 | Asientos con calefacción | |
| R9 | Bocina (módulo de control de la carrocería) | |
| R10 | Ventilador | |
| R11 | – | |
| R12 | motor del ventilador | |
| R13 | Bomba de combustible | |
Caja de fusibles de batería
Esta caja de fusibles está unida al terminal positivo de la batería.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 450 | Motor de arranque Alternador |
| 2 | 60 | Dirección asistida eléctrica. |
| 3 | – | Caja de conexiones del motor |
| 4 | 125 | Módulo de control de la carroceria |
| 5 | 70 | – |
