Diagrama de fusibles de Nissan Micra (2002-2007) •
Tabla de contenidos
Esquema de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Micra (K12) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta del tablero.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | 2003→: Interruptor combinado (interruptor de limpiaparabrisas/lavaparabrisas) |
20 | ←2003: Interruptor combinado (interruptor de limpiaparabrisas/lavaparabrisas) | |
2 | diez | Contador combinado, dispositivo de transmisión automática |
3 | diez | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
4 | diez | conector de enlace de datos, amplificador de aire acondicionado, motor de puerta de modo, motor de puerta de mezcla de aire, módulo de control de carrocería, unidad de llave inteligente, unidad de alarma, sirena, amplificador de antena NATS, unidad de control ESP de unidad, módulo de control de motor, interruptor maestro de ventanilla eléctrica, alimentación delantera interruptor de ventana, unidad de control de techo duro retráctil, conjunto de motor de techo corredizo |
5 | diez | Interruptor de luz de freno, unidad de llave inteligente, luz de freno, luz de freno de montaje alto |
6 | diez | Interruptor de llave, módulo de control de la carrocería, zumbador de llave inteligente, unidad de llave inteligente, unidad de alarma (interruptor del capó), sirena, panel de control del calefactor |
siete | diez | Módulo de control de la carrocería (interruptor combinado) |
8 | diez | Conector de enlace de datos, módulo de control de transmisión, amplificador de A/C, medidor combinado |
9 | 15 | Motor Bower, amplificador A/C, amplificador de control de ventilador |
diez | 15 | Motor Bower, amplificador A/C, amplificador de control de ventilador |
11 | 15 | Encendedor de cigarrillos (toma de corriente) |
12 | diez | Unidad de audio, unidad de control Navi, unidad de llave inteligente, interruptor de control remoto del retrovisor exterior |
13 | diez | Desempañador de espejo |
14 | diez | incendios diurnos |
15 | diez | Interruptor de asiento térmico izquierdo/derecho |
dieciséis | diez | Relé PTC (1, 2, 3) |
17 | diez | 2003→: interruptor de llave y botón de encendido, unidad de llave inteligente, módulo de control de la carrocería, unidad de bloqueo de la dirección |
R1 | Accesorio | |
R2 | motor del ventilador |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor #1
El bloque está cerca de la batería.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | 15 | 2004→: elevalunas eléctrico, techo corredizo, unidad de control de techo rígido retráctil (descapotable) |
24 | 15 | Unidad de audio, unidad de control Navi |
25 | diez | Relé de bocina |
26 | diez | Alternador |
27 | diez | Relé de luz diurna |
28 | – | – |
F | 40 | Relé motor ABS |
gramo | 40 | Relé alto del ventilador de refrigeración, relé bajo del ventilador de refrigeración |
H | 40 | switch de ignición |
I | 40 | Relé 3 de PTC, disyuntor – Convertible (relé hidráulico LL/RL) |
j | 40 | módulo de control de la carroceria |
k | 30 | Relé electroválvula ABS |
L | 30 | Relé lavafaros |
METRO | 60 | centralita ESP |
R1 | bocina | |
R2 | incendios diurnos |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Está detrás del faro izquierdo.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | diez | Faro derecho (luz alta) |
35 | diez | Faro izquierdo (luz alta) |
36 | diez | Luz de estacionamiento derecha, luz de combinación trasera derecha, luz de matrícula, sistema de orientación de faros, iluminación: (unidad de audio, panel de control de aire acondicionado y calefacción, interruptor de emergencia, cenicero, dispositivo A/T, interruptor de bloqueo/desbloqueo de puertas, interruptor de parada ESP, interruptor del lavafaros) |
37 | diez | Luz de estacionamiento izquierda, luz combinada trasera izquierda, interruptor de asiento con calefacción (iluminación), interruptor de apertura/cierre del techo corredizo |
38 | – | – |
39 | 20 | Relé principal del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
42 | diez | Relé de aire acondicionado |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | 20 | – |
46 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
47 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
48 | 15 | relé de la bomba de combustible |
49 | diez | Sensor de revoluciones, módulo de control de transmisión |
50 | diez | ABS unidad de control, sensor de velocidad de derrape/lateral G |
51 | diez | Interruptor de estacionamiento/punto muerto, medidor combinado, módulo de control de la transmisión |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | CR, HR: relé del módulo de control del motor (ECM), módulo de control del motor, IPDM E/R (CPU), bobina de encendido, sensor de posición del cigüeñal, admisión de la válvula solenoide de control de sincronización de la válvula del acelerador, condensador, válvula solenoide de control del volumen de purga del recipiente de EVAP, masa sensor de flujo de aire |
20 | K9K: relé del módulo de control del motor (ECM), módulo de control del motor, sensor de flujo de aire masivo, actuador de flujo de combustible, sensor del árbol de levas, solenoide de control de EGR, interruptor de luz de freno, IPDM E/R (CPU), válvula solenoide de control de sobrealimentación del turbocargador | |
54 | diez | Sensor de oxígeno calentado |
55 | diez | inyector de combustible |
56 | 20 | Luz antiniebla delantera |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | faro bajo | |
R4 | Luz antiniebla delantera | |
R5 | Entrada | |
R6 | – | |
R7 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
R8 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
R9 | Encendido |
Caja de fusibles adicional (diésel K9K)
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
NO | 80 | Relé 1 del PTC |
EL | 60 | relé de luz |
PAGS | 80 | Relé 2 del PTC |
Bloque de enlace fusible
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
A | 250 | Fusible: «B», «C» |
B | 80 | Fusible: «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M», «23», «24», «25», «26», «27» |
contra | 80 | Relé faro derecho alto (Fusible: «34»), Relé faro izquierdo alto (Fusible: «35»), Relé faro trasero (Fusible: «36», «37»), Relé faro bajo (Fusible: » 40″, «41 «), relé de luz antiniebla (fusible: «56»), fusible: «39», «42» |
D | 60 | Relé de encendido (relé del aire acondicionado, relé del desempañador de la luneta trasera, relé principal del limpiaparabrisas delantero, relé alto/bajo del limpiaparabrisas delantero, fusible: «48», «49», «50», «51», «54», «55» )Fusible: «46», «47», «52», «53» |
mi | 80 | Relé accesorio (Fusible: «11», «12»), Relé del motor del ventilador (Fusible: «9», «10», «16»), Fusible: «5», «6», «7», «8» , «17» |