Honda Odyssey (1994-1999) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Odyssey Mk1 (RA1-RA5) (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999).

Comprobación y sustitución de fusibles
Todos los circuitos eléctricos de tu coche tienen fusibles para protegerlos de un cortocircuito o una sobrecarga.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine a partir de la tabla o del diagrama en la tapa de la caja de fusibles, qué fusible o fusibles controlan ese componente. Primero verifique esos fusibles, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento del componente.
- Gire el interruptor de encendido a LOCK (0). Asegúrese de que los faros y todos los demás accesorios estén apagados.
- Retire la cubierta de la caja de fusibles.
- Revisa cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó mirando a través de la parte superior hacia el interior del cable. Retirar estos fusibles requiere un destornillador de cabeza Phillips.
- Revise los fusibles más pequeños en la caja de fusibles debajo del capó y todos los fusibles en las cajas de fusibles interiores sacando cada fusible con el extractor de fusibles provisto en la caja de fusibles debajo del capó.
- Busque un cable quemado dentro del fusible. Si está quemado, reemplácelo con uno de los fusibles de repuesto del mismo valor nominal o inferior.
Si no puede conducir el automóvil sin solucionar el problema y no tiene un fusible de repuesto, tome un fusible de la misma clasificación o de una clasificación más baja de uno de los otros circuitos. Asegúrate de que puedes prescindir de ese circuito temporalmente (como la toma de accesorios o la radio).
Si reemplaza el fusible quemado con un fusible de repuesto que tiene una calificación más baja, podría fundirse nuevamente. Esto no indica nada malo. Reemplace el fusible con uno de la clasificación correcta tan pronto como pueda. - Si el fusible de reemplazo de la misma clasificación se quema en poco tiempo, probablemente haya un problema eléctrico grave en su automóvil. Deje el fusible quemado en ese circuito y haga que un técnico calificado revise su automóvil.
Aviso
- Reemplazar un fusible con uno que tenga una calificación más alta aumenta en gran medida las posibilidades de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto con la clasificación adecuada para el circuito, instale uno con una clasificación más baja.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL)
- 1994→?: Relé de corte de arranque
?→1999: Relé de apertura del techo corredizo
?→ 1999: Relé de corte de luz baja (con DRL) - Relé de cierre del techo corredizo
- 1994→?: Relevo abierto de techo corredizo
?→ 1999: Relé de corte de arranque - 1994→?: Relé de corte de luz baja (con DRL)
?→ 1999: Relé principal PGM-FI - Unidad de control de enclavamiento
- 1994→?: Relevo de bocina
?→ 1999: Relé a prueba de fallas ABS - ?→1999: Relé de marcha atrás A/T
- Módulo de control del tren motriz (PCM)
- Relé de encendedor de cigarrillos
- ?→1999: Unidad inmovilizadora
- ?→1999: Relevo de bocina
- ?→1999: Relé de marcha atrás A/T
1994→?: Relé a prueba de fallas ABS (delantero) - 1994→?: Relé a prueba de fallas ABS (trasero)
- Unidad de control ABS
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles está detrás de la cubierta en el panel lateral inferior del conductor.
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Repuesto |
2 | 10 | Luces de marcha atrás, luces indicadoras y de advertencia, indicador de posición de la palanca de cambios, solenoide de bloqueo de cambios, indicador de seguridad, sensor de velocidad del vehículo (VSS), luces/relé de señal de giro del reloj, unidad de control integrada |
3 | 15 | Relé principal PGM-FI, bomba de combustible, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
4 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
5 | 7.5 | Repuesto |
6 | 20 | Repuesto |
7 | 7.5 | 1994→?: Alternador, Módulo de control de la transmisión (TCM), Detector de carga eléctrica (ELD), Módulo de control del ventilador del radiador, Sistema de control de crucero (ECU) |
15 | ?→1999: Alternador, Módulo de control de la transmisión (TCM), Detector de carga eléctrica (ELD), Módulo de control del ventilador del radiador, Sistema de control de crucero (ECU) | |
8 | 10 | 1994→?: Relé de ventana, techo corredizo, limpiaparabrisas trasero |
15 | ?→1999: Bobinas de encendido | |
9 | 30 | 1994→?: Limpiaparabrisas/lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas intermitente |
10 | ?→1999: Limpiaparabrisas/lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas intermitente | |
10 | 10 | Repuesto |
11 | 30 | Repuesto |
12 | 7.5 | PowerMirror |
13 | 7.5 | Relé de control del calefactor, relé del embrague del compresor del A/C, módulo de control del ventilador del radiador, motor de control de recirculación, panel de control del calefactor, luz indicadora del desempañador de luneta trasera, motor de control de modo, termostato del A/C, relé del desempañador de luneta trasera, relé del motor del ventilador |
14 | 7.5 | Relé principal PGM-FI, módulo de control del motor/tren motriz (ECM/PCM), indicador (circuito de verificación de frenos), señal de arranque |
15 | 7.5 | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL) |
dieciséis | 7.5 | Antena de motor de radio, relé de encendedor de cigarrillos |
17 | 10 | ?→1999: Relé de elevalunas eléctrico, relé de techo corredizo, limpiaparabrisas trasero |
R1 | Señal de giro/peligro | |
R2 | Motor del ventilador | |
R3 | Desempañante de la ventana trasera |
Compartimiento del motor
- Caja de relés №1
- Caja de fusibles №1
- Caja de relés №2
- Caja de fusibles №2
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 20 | Motor del ventilador del radiador |
2 | 15 | faro derecho |
3 | 15 | Faro izquierdo |
4 | 30 | Ventana trasera |
5 | 50 | Switch de ignición |
6 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
7 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico delantero derecho |
8 | 30 | techo corredizo |
9 | 20 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, unidad de temporizador del ventilador de enfriamiento |
10 | 7.5 | Radio (respaldo), reloj, módulo de control del motor/tren motriz (ECM/PCM), módulo de control de la transmisión (TCM) |
11 | 20 | Interruptor y motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
12 | 20 | Motor e interruptor del elevalunas eléctrico delantero izquierdo |
13 | 10 | ECU (Inyector) (ECM/PCM) |
14 | 20 | Unidad de control de cerradura de puerta eléctrica |
15 | 15 | 1994→?: Luces de circulación diurna (DRL) |
10 | ?→1999: Luces de circulación diurna (DRL) | |
dieciséis | 15 | luz pequeña |
17 | 7.5 | Luz de techo, luces de cortesía, encendedor de cigarrillos, antena eléctrica de luz de maletero, unidad de control integrada |
18 | 20 | Motor de altura del asiento eléctrico |
19 | 15 | radio, encendedor de cigarrillos |
20 | 15 | Luz de freno, bocina |
21 | 10 | peligro |
22 | 40 | Soplador de calentador |
23 | 40 | Limpiaparabrisas |
24 | 100 | Batería, Distribución De Energía |
R1 | Ventilador del radiador | |
R2 | Regulador de intensidad | |
R3 | La ventana de energía | |
R4 | lámpara de cabeza |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
41 | 40 | 1994→?: Relé Motor ABS |
30 | ?→1999: Relé del motor ABS | |
42 | 10 | 1994→?: Centralita ABS |
7.5 | ?→1999: Unidad de control ABS | |
43 | 20 | 1994→?: Solenoides delanteros ABS |
20 | ?→1999: Solenoides ABS | |
44 | 15 | 1994→?: Solenoide Trasero ABS, Unidad de Control ABS |
45 | – | – |
R1 | Motor bomba ABS |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Limpiaparabrisas bajo |
R2 | Limpiaparabrisas intermitente |
R3 | Limpiaparabrisas alto |
R4 | Motor del limpiaparabrisas |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
R2 | Ventilador de condensación |