Diagrama de fusibles de Nissan Quest (1993-1995) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Quest (V40) (1993, 1994, 1995).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los cartuchos de fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra cortocircuitos o sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y se haya quemado un fusible. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le indica dónde ubicar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga que un concesionario Nissan o un centro de reparación de su elección revisen y reparen el sistema eléctrico.
Aviso
- Nunca utilice un fusible de un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Compartimiento de pasajero
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles está ubicado detrás de la tapa en el panel de instrumentos (jale para abrir).
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 20 | Motor del ventilador delantero |
2 | 20 | Motor del ventilador delantero |
3 | 5 | Módulo de control del motor (ECM/ECCS), luz de circulación diurna |
4 | 15 | Motor del ventilador trasero |
5 | 15 | Motor del ventilador trasero |
6 | 20 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora |
7 | 10 | Módulo de control del motor |
8 | 15 | bomba de combustible |
9 | 10 | Audio, Antena Eléctrica |
10 | 20 | Audio, amplificador de subwoofer, amplificador de 4 canales |
11 | 20 | encendedor |
12 | 10 | Rea limpiaparabrisas y lavaparabrisas, espejo de puerta |
13 | 10 | Unidad de control de transmisión automática, Módulo de control de tiempo, Módulo de control de entrada táctil digital |
14 | 10 | Sistema de sujeción suplementario (SRS) |
15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
17 | 15 | Advertencia de peligro |
18 | 15 | bocina |
19 | 15 | Luces traseras, luces de gálibo, luces de matrícula, luces de marcador lateral, luces de iluminación, luces de esquina |
20 | 10 | Ventilador de refrigeración, ASCD, módulo de control de tiempo, temporizador de antena eléctrica, relé de desempañador de luneta trasera, relé de luneta eléctrica, relé de comprobación de bombillas, relé de aire acondicionado, relé IAC, relé FICD, módulo de control de iluminación automática, luz de conducción diurna |
21 | 10 | Medidor combinado, acondicionador de aire, temporizador de nivel de aceite |
22 | 10 | Señal de giro |
23 | 10 | Audio, Antena Eléctrica |
24 | 15 | Luz de freno, sistema de bloqueo de cambios |
25 | 15 | Luces interiores, campanilla de advertencia, módulo de control de entrada táctil digital, sistema de sujeción suplementario (SRS) |
26 | 10 | Luces de reversa, Unidad de control de transmisión automática, Sistema de control de transmisión automática, Sistema de bloqueo de cambios |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles №1
- Relé del módulo de control del motor
- Caja de relés №1
- Caja de fusibles №2
- Caja de relés №2
- Módulo de control de lámparas diurnas
- Amplificador de limpiaparabrisas delantero
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
№ | EN | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | abdominales |
2 | – | – |
3 | 10 | Cargando sistema |
4 | 15 | Faro HR, luz diurna |
5 | 15 | Faro LH, luz diurna |
10 | 30 | Switch de ignición |
11 | 25 | Módulo de control del motor (ECM/ECCS) |
12 | 25 | Módulo de control del motor (ECM/ECCS) |
13 | 30 | Disyuntor 1 (bloqueo eléctrico de puertas, ventanillas eléctricas, techo corredizo, sistema de entrada táctil digital), disyuntor 2 (cinturón de seguridad automático, asiento eléctrico) |
14 | 30 | abdominales |
15 | 45 | Fusible: «15», «16» (desempañador de luneta trasera) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
№ | EN | Descripción |
---|---|---|
6 | sesenta y cinco | Fusible: «1», «2» (motor del ventilador delantero) |
7 | sesenta y cinco | Ventilador frío |
8 | 100 | Relé de encendido, Relé de accesorios (1, 2), Fusible: (Compartimiento del motor: «1», «13», «14»), (Compartimiento de pasajeros: «13», «17», «18», «19», «23», «24», «25») |
9 | 120 | Generador, Fusible: «6», «7», «8» |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
1 | Faro derecho |
2 | Aire acondicionado |
3 | inhibidor |
4 | Relé 3 del ventilador de refrigeración (alto) |
5 | bomba de combustible |
6 | bocina |
7 | Relé 1 del ventilador de refrigeración (bajo) |
8 | Relé 2 del ventilador de refrigeración (alto) |
9 | cheque abultado |
10 | Retención ASCD |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Lámpara trasera |
R2 | lámpara de cabeza |
R3 | FICD |
R4 | faro izquierdo |