Diagrama de fusibles de Nissan Quest (2011-2016) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Quest (RE52) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero. Tire para quitar la tapa de la caja de fusibles (1).
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Interruptor de asiento calefactable |
2 | diez | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
3 | diez | Amplificador de aire acondicionado, módulo de control de puerta trasera automática, unidad de control de puerta corrediza, módulo de control de dirección asistida, interruptor de freno ASCD, interruptor de luz de freno, sensor de detección de gases de escape/olor exterior, válvula solenoide de control de montaje del motor controlada electrónicamente, conector de enlace de datos, CA 120 V Interruptor principal, sensor de ángulo de dirección, ionizador, adaptador de teléfono, unidad de control AV, unidad de pantalla trasera, espejo retrovisor interior, atenuación automática automática, unidad de control del monitor de visión envolvente, control de clima trasero |
4 | diez | Contador combinado, relé de emergencia |
5 | – | – |
6 | 15 | Zumbador de llave inteligente, conector de enlace de datos, amplificador de aire acondicionado, relé de desbloqueo selectivo, espejo interior con atenuación automática, medidor combinado |
siete | diez | Interruptor de luz de freno, relé de luz de freno, BCM (módulo de control de la carrocería) |
8 | 20 | Toma de corriente de la sala de equipajes |
9 | diez | Módulo de control de puerta trasera automática, bocina de puerta trasera automática, bocina de puerta corrediza automática, unidad de control de puerta corrediza, unidad de control de retorno eléctrico del respaldo, relé del actuador de liberación del respaldo |
diez | diez | BCM (módulo de control de la carrocería), interruptor de memoria del asiento, receptor de entrada remota sin llave |
11 | diez | Módulo de control de la transmisión (TCM), interruptor de encendido con botón pulsador |
12 | – | – |
13 | diez | Retrovisor exterior, amplificador de aire acondicionado |
14 | – | – |
15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | diez | Amplificador de aire acondicionado, audio, adaptador de teléfono, interruptor multifunción, unidad de pantalla frontal, unidad de control AV, sintonizador de radio satelital, unidad de pantalla trasera, interruptor de control remoto del retrovisor exterior |
20 | 20 | Toma de corriente frontal |
21 | 15 | motor soplador delantero |
22 | 15 | motor soplador delantero |
R1 | Encendido | |
R2 | Desempañante de la ventana trasera | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Ventilador frontal |
Portafusibles adicional
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
23 | 15 | Relé ventilador trasero |
24 | 15 | Relé ventilador trasero |
25 | – | – |
61 | – | – |
Compartimiento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña (1).
Caja de fusibles #1
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
41 | 15 | relé de la bomba de combustible |
42 | diez | Relé de ventilador de refrigeración 2, Relé de ventilador de refrigeración 3 |
43 | diez | Sensor de velocidad secundario, módulo de control de transmisión (TCM) |
44 | diez | Inyectores, módulo de control del motor (ECM) |
45 | diez | ABS, interruptor BSW, módulo de control BSW, radar lateral |
46 | 15 | Sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno calentado |
47 | diez | Interruptor combinado |
48 | – | – |
49 | diez | relé de aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (solenoide de control VIAS, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula de control de ventilación del recipiente de EVAP, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, válvula de control de flujo de aire masivo del sensor, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente de EVAP) |
51 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
52 | diez | Luces combinadas delanteras, luces de posición laterales delanteras, orientación de los faros |
53 | diez | Luces traseras combinadas, luces de placa de matrícula, interruptor de apagado de CC, interruptor de orientación de los faros, luz de la guantera, interruptor principal de toma de corriente de CA de 120 V, interruptor maestro de puertas automáticas, interruptor combinado, interruptor de peligro, amplificador de aire acondicionado, interruptor de control de medidores, interruptor de control de luces , interruptor BSW, interruptor de puerta trasera automática, luces del selector de marcha CVT, luces de pie, interruptor de apertura/cierre de puerta corrediza, audio, interruptor de asiento con calefacción, control de clima trasero, luz de lectura, interruptor de control remoto del espejo exterior, interruptor de expulsión de disco, interruptor multifunción, Unidad de pantalla trasera |
54 | diez | Faro alto izquierdo |
55 | diez | Faro de alta frecuencia cardíaca |
56 | 15 | Faro bajo izq. |
57 | 15 | faro derecho bajo |
58 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
59 | diez | Relé de luz diurna |
60 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
Caja de fusibles #2
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | Trailer |
33 | 30 | Unidad de control de retorno de energía del respaldo, relé del actuador de liberación del respaldo del asiento |
34 | 30 | unidad inversora |
35 | 20 | Audio, unidad de control AV, sintonizador de radio satelital, unidad de pantalla (delantera, trasera), unidad de control del monitor de vista envolvente, adaptador de teléfono. |
36 | – | – |
37 | 15 | Relé de bocina |
38 | diez | Generador |
F | 30 | abdominales |
gramo | 20 | abdominales |
H | 40 | Relé de encendido (Fusible: «1», «2», «3», «4»), IPDM E/R, Fusible: «6» |
I | – | – |
j | 40 | Disyuntor (Módulo de control de puerta trasera automática), Disyuntor (Unidad de control de puerta corrediza, Unidad de control de puerta trasera) |
k | 40 | Relé de ventilador de refrigeración 2, Relé de ventilador de refrigeración 3 |
L | 40 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor (unidad de control del posicionador de conducción automática, control del asiento del conductor, interruptor de apoyo lumbar) |
METRO | 40 | Motor del ventilador de refrigeración 1 |
R1 | bocina |
Portafusibles adicional
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
26 | 15 | amplificador bose |
27 | 15 | amplificador bose |
28 | 15 | amplificador bose |
62 | – | – |
Bloque de enlace fusible
Está en el terminal «+» de la batería.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
A | 250 | Generador, motor de arranque, fusible: «B», «C», «D» |
B | 100 | Fusible: «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «32», «33», «34», «35», «37», «38» |
contra | 60 | Relé faro alto (fusible: «54», «55»), relé faro bajo (fusible: «56», «57»), relé luz trasera (fusible: «52», «53»), fusible: «58» , «59», «60» |
D | 100 | Módulo de control de dirección asistida |
mi | 80 | Relé de encendido (Fusible: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «49»), Fusible: «50», «51» |
NO | 100 | Relé de accesorios (Fusible: «19», «20»), Relé de desempañador de luneta trasera (Fusible: «13», «15»), Relé de ventilador delantero (Fusible: «21», «22»), Fusible: «6» , «7», «8», «9», «10», «11», «23», «24» |