Diagrama de fusibles Toyota 4Runner (1996-1998)
Tabla de contenidos
Esquema de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota 4Runner (N180) (1996, 1997, 1998).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Mire de cerca la mecha. Si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR»).
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener más detalles sobre el fusible que debe comprobarse.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Observar
- No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al indicado y no utilice ningún otro objeto en lugar de un fusible, ni siquiera como solución temporal. Puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota original o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario Toyota autorizado, un reparador u otro profesional debidamente calificado y equipado inspeccione el vehículo.
Compartimiento de pasajero
- ECU 4WD
- Relé de apertura de circuito (bomba de combustible)
- Cuerpo de la ECU
- Caja de fusibles
- ECU VSC
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de terminales
- Amplificador de aire acondicionado
- Módulo de control del motor
- Relé de muy alta velocidad
- Relé luz circulación diurna №4
- Relé de embrague magnético de A / C (aire acondicionado automático)
- Amplificador de potencia estéreo
- Computadora de control Shift Lock
- Conjunto de sensor de airbag central
- Relé de control de antena automático
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en el tablero.
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ACC | 15 | Sistema de audio para automóvil, antena eléctrica, reloj, control de espejo eléctrico |
3 | ECU-B | 7.5 | Luz de advertencia del airbag SRS |
4 | 4 ruedas motrices | 20 | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
5 | TORRE | diez | Luces intermitentes, luces intermitentes de emergencia |
6 | CALIBRE | diez | Medidores y medidores, desempañador de la ventana trasera, sistema de luces de circulación diurna, sistema de aire acondicionado, techo corredizo eléctrico |
7 | ECU-IG | diez | Control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, antena eléctrica |
8 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas trasero |
9 | IGN | 7.5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga |
diez | POTENCIA | 30 | Ventana eléctrica, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico |
R1 | Relé de integración | ||
R1 | bocinazo | ||
R2 | Intermitente intermitente | ||
R3 | Relé eléctrico | ||
R4 | Desempañante de la ventana trasera |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Caja de relés
Caja de fusibles del compartimento del motor
Diagrama (tipo 1)
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | ENCHUFE PWR | 15 | Enchufe |
2 | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | PARAR | diez | Luces de freno, luz de freno alta |
4 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
5 | – | – | – |
6 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | BOCINAZO | 15 | Bocina, luces intermitentes de emergencia |
9 | HAZME | 15 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, reloj, sistema de audio para el automóvil |
diez | COLA | diez | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
11 | STA | 7.5 | Sistema de arranque |
12 | C.A. | diez | Sistema de control de aire acondicionado |
13 | RR HTR | diez | Sistema de control de aire acondicionado trasero |
14 | CABEZA (RH) | diez | Faro derecho |
CABEZA (ALTA DERECHA) | diez | con DRL: faro derecho (luz de carretera) | |
15 | CABEZA (LH) | diez | Faro izquierdo |
CABEZA (HI LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | |
dieciséis | CABEZA (LO RH) | diez | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
17 | CABEZA (LO LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
18 | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
19 | ALT | 100 | Cargando sistema |
20 | CALENTADOR DE AGUA | 50 | Sistema de aire acondicionado, fusible «AC» |
21 | AM1 | 40 | Sistema de arranque |
22 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, fusible «IGN» |
R1 | Regulador de intensidad | ||
R2 | Luces traseras (TAIL) | ||
R3 | Faros (HEAD) | ||
R4 | Calentador de agua | ||
R5 | Entrada | ||
R6 | ECU del motor (EFI) |
Diagrama (tipo 2)
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ENCHUFE PWR | 15 | Enchufe |
3 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
4 | – | – | – |
5 | COLA | diez | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
6 | C.A. | diez | Sistema de control de aire acondicionado |
7 | CABEZA (LO RH) | diez | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
CABEZA (RH) | diez | Faro derecho | |
8 | CABEZA (LO LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
CABEZA (LH) | diez | Faro izquierdo | |
9 | CABEZA (ALTA DERECHA) | diez | con DRL: faro derecho (luz de carretera) |
diez | CABEZA (HI LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) |
11 | – | – | – |
12 | STA | 7.5 | Sistema de arranque |
13 | – | – | No utilizado |
14 | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | PARAR | diez | Luces de parada, luz de parada alta |
dieciséis | RR HTR | diez | Sistema de control de aire acondicionado trasero |
17 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
18 | – | – | – |
19 | HAZME | 15 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, reloj, sistema de audio para el automóvil |
20 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | BOCINAZO | 15 | Luces intermitentes de emergencia, bocinas |
22 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | – | – | – |
24 | CALENTADOR DE AGUA | 40 | Sistema de aire acondicionado, fusible «AC» |
25 | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
26 | ALT | 100 | Cargando sistema |
27 | AM1 | 40 | Sistema de arranque |
28 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, fusible «IGN» |
R1 | Regulador de intensidad | ||
R2 | ECU del motor (EFI) | ||
R3 | – | ||
R4 | Enchufe | ||
R5 | – | ||
R6 | Luces traseras | ||
R7 | Entrada | ||
R8 | Faro | ||
R9 | Calentador de agua |
Caja de relés
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
R1 | Sistema de control de tracción (TRC MTR) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) |