Honda Passport (1993-1997) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Passport Mk1 (C58) (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Alquiler
- Caja de fusibles №1
- Relé de limpiaparabrisas trasero
- Caja de fusibles №2
- Relé del desempañador de la luneta trasera
- Relé de luz trasera
- Relé de elevalunas eléctrico
- Relé de cambio ascendente
Caja de fusibles del habitáculo
Diagrama (1993-1995)
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Luces traseras y de posición lateral, luces de estacionamiento y de matrícula, iluminación de instrumentos |
2 | 10 | Luz de freno, computadora ECT (4WD A/T) |
3 | 10 | Luces interiores, luz de carga, recordatorio de cinturón de seguridad (zumbador), controlador ECM (2.6L) |
4 | 25 | Desempañador de la luneta trasera, seguros eléctricos de las puertas, desbloqueo del cristal de la puerta trasera |
5 | 10 | 3.2L: Módulo de control de transmisión automática (TCM), luces de respaldo |
20 | 2.6L: bomba de combustible, sistema de inyección de combustible | |
6 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, desempañadores de espejos |
7 | 10 | Indicadores, indicadores, luces direccionales, ventanas eléctricas (3.2L), sensor de velocidad del vehículo (VSS) (3.2L), desempañador de ventana trasera (2.6L) |
8 | 10 | Sistema de carga, luces de marcha atrás, sistema de inyección de combustible, control de crucero (3.2L), luces de freno (3.2L) |
9 | 15 | Bobina de encendido |
10 | 10 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
11 | 10 | 3.2L: Sistema de Arranque |
10 | 2.6L: estrangulador, módulo de control del motor (ECM) | |
12 | 15 | Encendedor de cigarrillos, radio, espejos eléctricos |
13 | 20 | Control antibloqueo de ruedas traseras |
14 | – | – |
15 | – | – |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | La ventana de energía |
Diagrama (1995-1997)
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Inicio |
2 | 20 | 1995: bomba de combustible |
3 | 15 | Generador, ECM, VSV EGR (3.2L), recipiente VSV (3.2L), controlador indicador de cambio (3.2L), controles del compresor de A/C (1996) |
4 | 15 | Bobina de encendido (2.6L), Encendido electrónico (3.2L), Interruptor de potencia (2.6L) |
5 | 15 | Luz trasera, luz de iluminación, controlador de iluminación |
6 | 15 | Sistema de seguridad |
7 | 15 | Medidor, relé de descongelador de ventana trasera, sensor de velocidad del vehículo, cinturón de seguridad: zumbador de recordatorio de llave y luz, indicador de crucero, controlador de bloqueo de cambios |
8 | 15 | Sistema de seguridad |
9 | 10 | Luz del maletero, luz de cortesía, luz de techo, luz de mapa, cinturón de seguridad y zumbador de recordatorio de llaves y luces, audio |
10 | – | – |
11 | 20 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas delanteros, limpiaparabrisas intermitentes |
12 | 10 | Unidad de control de crucero, sistema Shift-On-The-Fly |
13 | 15 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, unidad de control de crucero, controlador de ABS de rueda trasera, TCM de transmisión automática (3.2L), controlador de indicador de cambio y bloqueo de cambios (3.2L) |
14 | 20 | Cerradura de puerta eléctrica |
15 | 15 | Luz de marcha atrás, señal de giro, luz intermitente, unidad de control de crucero (A/T), relé del elevalunas eléctrico, calentador de espejos |
dieciséis | 10 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
17 | 15 | Desempañador de luneta trasera, actuador de compuerta de escotilla, interruptor de desempañador, sistema de seguridad |
18 | 15 | Desempañador de luneta trasera, actuador de compuerta de escotilla, interruptor de desempañador, sistema de seguridad |
19 | 15 | Audio, espejos eléctricos |
20 | 15 | Encendedor |
21 | 10 | SRS 1 (Airbag) – Luz de advertencia |
22 | 10 | SRS 2 (Airbag) – Inflador (Conductor y Pasajero) |
23 | 20 | Controlador ABS trasero |
24 | 10 | abdominales |
25 | Luz de techo | |
26 | Luz de cortesía | |
27 | 30 | La ventana de energía |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Diagrama (1993-1995)
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | 2.6L: ECM, Sistema de Inyección de Combustible |
10 | 3.2L: sensor de oxígeno calentado, sistema de inyección de combustible | |
2 | 20 | 2.6L: bomba de combustible |
15 | 3.2L: bomba de combustible | |
3 | 15 | Luces direccionales, luces intermitentes de advertencia de peligro |
4 | 10 | Cuerno, cerraduras de puerta |
5 | 10 | Sistema de carga, luz de advertencia de carga |
6 | 10 | 2.6L: sensor de oxígeno calentado, sistema de inyección de combustible |
10 | 3.2L: Sistema de enclavamiento de T/A | |
7 | 20 | Controles del ventilador del aire acondicionado/calefacción |
8 | 10 | Controles del compresor del aire acondicionado |
9 | 10 | faro derecho |
10 | 10 | Faro izquierdo |
11 | 30 | Mano №2 |
12 | 30 | T/A: ventilador del condensador |
13 | 30 | 3.2L: Módulo de control del motor (ECM) |
14 | 60 | Mano №1 |
R1 | Limpiaparabrisas | |
R2 | Inicio | |
R3 | Un tramposo | |
R4 | Cargado | |
R5 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R6 | Faro | |
R7 | compresor de aire acondicionado | |
R8 | bomba de combustible |
Diagrama (1995-1997)
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Luz de advertencia de peligro, unidad intermitente |
2 | 10 | Bocina, conector de enlace de datos (DLC) |
3 | – | – |
4 | 20 | Motor del ventilador |
5 | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado, compresor del aire acondicionado (3,2 l), dispositivo de control de ralentí rápido (2,6 l) |
6 | 10 | 1995: luz de advertencia de carga |
7 | – | – |
8 | 10 | Faro delantero: izquierdo, luz indicadora de luz alta |
9 | 10 | Faro delantero derecho |
10 | 10 | Sensor de O2 (Sensor de Oxígeno) |
20 | 3.2L (1996-1997): sensor de O2 (sensor de oxígeno) | |
11 | 20 | Bomba de combustible 1 |
12 | 15 | ECM, inyector de combustible, VSV, EGR (2,6 L), recipiente VSV (2,6 L), solenoide de servicio EGR (2,6 L), regulador de potencia VSV (2,6 L) |
13 | 15 | 1996-1997: Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
14 | 20 | 2.6L: Bomba de combustible 2 |
15 | 1996-1997: Unidad Hidráulica ABS | |
15 | 100 | 1995: distribución de energía, sistema de carga |
60 | 1996-1997: Sistema de inyección de combustible, sistema de arranque | |
dieciséis | 60 | 1995: interruptor de llave |
100 | 1996-1997: Distribución de energía, sistema de carga | |
17 | 30 | 1995: ventilador del condensador |
40 | 1996-1997: ABS | |
18 | – | – |
19 | 30 | 1996-1997: ventilador del condensador |
EN | Faro | |
B | 3.2L: A/C – Compresor | |
contra | Cargado | |
D | bocina | |
mi | termo | |
F | Inicio | |
GRAMO | calentador | |
H | Módulo de control del motor (ECM) | |
I | bomba de combustible | |
j | 3.2L: ventilador de aire acondicionado | |
Relé de arranque, luz de advertencia de carga, puerta de escotilla | ||
Módulo de control del motor (ECM) | ||
bomba de combustible |