Nissan Teana (J32) (2008-2014) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Esquema de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Teana (J32) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta del tablero.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Interruptor del asiento térmico delantero (lado del conductor) |
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del pasajero) | ||
2 | diez | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
3 | diez | Interruptor de freno ASCD Interruptor de luz de freno |
Motor reglaje faro izquierdo | ||
Motor apuntador faro derecho | ||
Válvula solenoide de control del soporte del motor controlada electrónicamente | ||
Conector de enlace de datos | ||
Pantalla de aire acondicionado | ||
Sensor de ángulo de dirección | ||
Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
Unidad de control de dirección asistida Control de aire acondicionado | ||
BCM | ||
ionizador | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del conductor) | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del pasajero) | ||
Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del conductor) | ||
Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del pasajero) | ||
sensor de gases | ||
Unidad de control de autonivelación Unidad de parasol trasero | ||
Unidad de control del asiento delantero con ventilación (lado del pasajero) | ||
Unidad de control del asiento de ventilación delantero (lado del conductor) | ||
Centralita asiento ventilacion trasero izquierdo | ||
Interruptor del asiento térmico trasero izquierdo | ||
Interruptor del asiento de ventilación trasero izquierdo | ||
Centralita ventilación asiento trasero derecho | ||
Interruptor de ventilación del asiento trasero derecho | ||
4 | diez | contador combinado |
Unidad de control audiovisual | ||
Relé de luz de marcha atrás | ||
Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto | ||
5 | diez | Relé de apertura de la puerta de combustible |
6 | diez | Zumbador de llave inteligente |
Conector de enlace de datos | ||
Amplificador automático de aire acondicionado | ||
Ranura para llave | ||
siete | diez | BCM |
Interruptor de la luz de freno | ||
8 | – | No utilizado |
9 | diez | Ranura para llave |
Interruptor de encendido con botón pulsador | ||
diez | diez | BCM |
Interruptor de memoria del asiento | ||
11 | diez | MTC |
MTC | ||
contador combinado | ||
12 | – | Fusible de repuesto |
13 | – | Fusible de repuesto |
14 | – | No utilizado |
15 | diez | Desempañador de espejo (lado del conductor) |
Desempañador de espejo (lado del pasajero) | ||
Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
dieciséis | – | No utilizado |
17 | 20 | Condensador |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | 15 | Encendedor |
21 | diez | unidad de audio |
Monitor | ||
Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
BCM | ||
Interruptor multifunción | ||
Unidad de visualización de audio | ||
Unidad de control audiovisual | ||
Reproductor de DVD | ||
Amplificador Bosé. | ||
Unidad de control de cámara | ||
unidad de control de navegación | ||
Interruptor de control trasero | ||
Interruptor de control remoto del retrovisor exterior | ||
22 | 15 | Enchufe |
23 | 15 | Relé del ventilador |
24 | 15 | Relé del ventilador |
25 | – | Fusible de repuesto |
26 | – | No utilizado |
R1 | relé de encendido | |
R2 | Relé de desempañador de luneta trasera | |
R3 | Relé accesorio | |
R4 | Relé del ventilador |
Fusibles del compartimiento del motor
Diagrama de la caja de fusibles #1 (IPDM E/R)
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | relé de la bomba de combustible |
Unidad de sensor de nivel de combustible y bomba de combustible | ||
Condensador | ||
2 | diez | Relé del ventilador de refrigeración-2 |
Relé del ventilador de refrigeración-3 | ||
Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto | ||
3 | diez | Sensor de velocidad secundario |
MTC | ||
MTC | ||
Sensor de velocidad primario | ||
4 | diez | Inyector de combustible №1 |
Inyector de combustible №2 | ||
Inyector de combustible №3 | ||
Inyector de combustible №4 | ||
Inyector de combustible №5 | ||
Inyector de combustible №6 | ||
ECM | ||
5 | diez | YAW sensor de frecuencia |
Actuador ABS y unidad electrónica (unidad de control) | ||
6 | 15 | Sensor 1 de relación aire/combustible (A/F) (banco 1) |
Sensor de relación aire/combustible (A/F) 1 (banco 2) | ||
H02S2 (banco 1, 2) | ||
siete | diez | bomba de lavado |
8 | diez | Relé de bloqueo de dirección |
Dispositivo antirrobo | ||
9 | diez | Relé de aire acondicionado |
Compresor | ||
diez | 15 | Mediante control de electroválvula 1 |
A través del control de la válvula solenoide 2 | ||
Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (bankl) | ||
Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (bankl) | ||
Condensador | ||
Bobina de encendido №1 (con transistor de potencia) | ||
Bobina de encendido №2 (con transistor de potencia) | ||
Bobina de encendido №3 (con transistor de potencia) | ||
Bobina de encendido №4 (con transistor de potencia) | ||
Bobina de encendido №5 (con transistor de potencia) | ||
Bobina de encendido №6 (con transistor de potencia) | ||
ECM | ||
Sensor de flujo de masa de aire | ||
Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente del evaporador | ||
11 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
ECM | ||
12 | diez | Motor reglaje faro izquierdo |
Motor apuntador faro derecho | ||
Luz combinada delantera izquierda – Luz de estacionamiento | ||
Luz combinada delantera derecha – Luz de estacionamiento | ||
13 | diez | Piloto trasero derecho – Piloto trasero |
Luz combinada trasera izquierda – Luz trasera | ||
Interruptor de parasol trasero (trasero) | ||
Interruptor de control trasero | ||
Interruptor del asiento térmico trasero izquierdo | ||
Interruptor del asiento de ventilación trasero izquierdo | ||
Interruptor del asiento térmico trasero derecho | ||
Interruptor de ventilación del asiento trasero derecho | ||
Luz de matrícula izq. | ||
Luz de matrícula derecha | ||
Luz ambiental en la manija de la puerta trasera (izquierda) | ||
interruptor de parada VCC | ||
Interruptor de orientación de los faros | ||
Lámpara de guantera | ||
Pantalla de aire acondicionado | ||
Interruptor de liberación de la tapa del maletero | ||
Interruptor combinado (cable en espiral) | ||
Interruptor de peligro | ||
unidad de audio | ||
Iluminación del dispositivo de control | ||
Control climatico | ||
Interruptor multifunción | ||
Unidad de visualización de audio | ||
Unidad de control audiovisual | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del conductor) | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del pasajero) | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del conductor) | ||
Interruptor del asiento térmico delantero (lado del pasajero) | ||
Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del conductor) | ||
Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del pasajero) | ||
Interruptor del parasol trasero (delantero) | ||
Reproductor de DVD | ||
Unidad de control de nivelador automático | ||
unidad de control de navegación | ||
Lampara de lectura | ||
Interruptor de control remoto del retrovisor exterior | ||
Luz ambiental en la manija de la puerta delantera (lado del pasajero) | ||
Luz ambiental en la manija de la puerta trasera (derecha) | ||
14 | diez | faro superior izquierdo |
15 | diez | Faro alto derecho |
dieciséis | 15 | Luz combinada delantera izquierda – faro LO (LH) |
17 | 15 | Combinación de luces delanteras derechas – faro LO (derecha) |
18 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
Luz antiniebla delantera izquierda | ||
Luz antiniebla delantera derecha | ||
19 | – | No utilizado |
20 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
Relé alto del limpiaparabrisas delantero | ||
Motor limpiaparabrisas delantero | ||
R1 | Relé del ventilador de refrigeración-1 | |
R2 | Relé de control de arranque |
Diagrama de la caja de fusibles #2
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 40 | Motor del ventilador de refrigeración-1 |
2 | 40 | E/R de IPDM |
Fusible: 1,2,3,4 (fusibles en el salpicadero) | ||
relé de encendido | ||
cuadro de luces o fusibles | ||
3 | 40 | Relé del ventilador de refrigeración-2 |
Relé del ventilador de refrigeración-3 | ||
4 | 40 | Relé lavafaros |
Bomba lavafaros | ||
5 | 15 | Centralita asiento ventilacion trasero izquierdo |
Centralita ventilación asiento trasero derecho | ||
6 | 15 | Relé de bocina |
bocina | ||
siete | diez | Alternador |
Relé de advertencia de robo | ||
8 | 15 | Unidad de control del asiento de ventilación delantero (lado del conductor) |
Unidad de control del asiento delantero con ventilación (lado del pasajero) | ||
9 | – | No utilizado |
diez | 15 | Amplificador Bosé. |
11 | 15 | Amplificador Bosé. |
12 | 15 | unidad de audio |
Monitor | ||
Unidad de visualización de audio | ||
Unidad de control audiovisual | ||
Reproductor de DVD | ||
Unidad de control de cámara | ||
unidad de control de navegación | ||
13 | 40 | BCM |
Cortacircuitos | ||
14 | 40 | abdominales |
15 | 30 | abdominales |
dieciséis | 50 | VCC |
R1 | Relé de bocina | |
R2 | Relé del motor del ventilador de refrigeración |
Bloque de fusibles en el terminal positivo de la batería
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
A | 250 | Inicio |
Alternador | ||
Fusible: B, C | ||
B | 100 | Caja de fusibles del compartimiento del motor (№ 2) |
contra | 60 | Relé de luz antiniebla delantera |
Faro de relé alto | ||
faro de relé bajo | ||
relé de luz trasera | ||
Fusible: 18, 20 (caja de fusibles del compartimiento del motor (№ 1)) | ||
D | 100 | Relé del ventilador |
Relé de desempañador de luneta trasera | ||
Fusible: 5, 6, 7, 9, 10, 11 (fusibles en el salpicadero) | ||
mi | 80 | relé de encendido |
Fusible: 8, 9, 10, 11 (caja de fusibles del compartimiento del motor (№ 1)) |