Toyota Aygo (AB10) (2005-2014) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Aygo (AB10) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de “PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener más detalles sobre el fusible que debe comprobarse.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Observar
- No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al indicado y no utilice ningún otro objeto en lugar de un fusible, ni siquiera como solución temporal. Puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota original o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario Toyota autorizado, un reparador u otro profesional debidamente calificado y equipado inspeccione el vehículo.
Compartimiento de pasajero
Conduce hacia la izquierda
Manejo del lado derecho
- ECU de dirección asistida
- Conector central
- ECU de transmisión manual multimodo
- Relé de elevalunas eléctrico
- LHD:
Antes de febrero de 2012: relé de luz trasera
A partir de febrero de 2012: relé de luz antiniebla trasera - ECU de control de puerta con receptor
- Caja de relés №1
- Amplificador de aire acondicionado
- LHD: relé de luz antiniebla
- LHD: relé de semáforo
- Caja de fusibles
- Centro de montaje del sensor de airbag
- RHD: Caja de relés №2
- RHD:
Antes de febrero de 2012: relé de encendido (IG)
A partir de febrero de 2012: relé de elevalunas eléctrico - RHD:
Antes de febrero de 2012: relé de elevalunas eléctrico
A partir de febrero de 2012: relé de luz antiniebla trasera
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles se encuentran detrás de la cubierta del tablero.
Quite los tornillos de la tapa del medidor con un destornillador Phillips. Si el bloqueo de la dirección está activado, desactívelo.
Retire el tornillo inferior del tacómetro, luego levante y extraiga el tacómetro.
Tire de la cubierta de la unidad hacia adelante, levante y retire la cubierta de la unidad.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PARAR | diez | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, transmisión manual multimodo |
2 | D / L | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico |
3 | DEF | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
4 | COLA | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición, sistema de control de nivel de haz de faros, luces del tablero |
5 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B | 7.5 | Transmisión manual multimodo, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y velocímetros, luz antiniebla trasera |
7 | – | – | – |
8 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de control de estabilidad del vehículo, Sistema de dirección asistida eléctrica, Ventilador de enfriamiento eléctrico |
9 | AHORRAR | diez | Luces de marcha atrás, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de control remoto inalámbrico, elevalunas eléctricos, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
diez | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
11 | ACC | 15 | Toma de corriente, sistema de audio |
12 | IG1 | 7.5 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, ventilador de enfriamiento eléctrico, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, control remoto inalámbrico, elevalunas eléctricos, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, calefacción sistema |
13 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, medidores y medidores, sistema de luces de circulación diurna, transmisión manual multimodo |
14 | A / C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calefacción eléctrica. |
15 | AM1 | 40 | Fusibles «ACC», «WIP», «ECU-IG», «BACK UP» |
dieciséis | PWR | 30 | Ventanas eléctricas |
17 | HTR | 40 | Sistema de calefacción, sistema de aire acondicionado, fusible «A / C» |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Accesorio (ACC) |
R2 | Calefacción (HTR) |
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) |
R4 | LHD: encendido (IG) |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Ignición (IG) |
R2 | Luz de niebla (FOG) |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Calculadora de control de deslizamiento con actuador
- Caja de relés
- LHD: ECU del motor
- LHD: relé de bujías incandescentes
- RHD: relé de bujías incandescentes
- RHD: unidad de control del motor
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Empuje la pestaña y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | EFI №4 | 15 | 2WZ-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | H-LP RH (HI) | diez | Antes de febrero de 2012: faros derechos |
DRL | 5 | A partir de febrero de 2012: luces de circulación diurna | |
3 | H-LP LH (HI) | diez | Antes de febrero de 2012: faros, indicadores y velocímetros a la izquierda |
FR NIEBLA | 20 | A partir de febrero de 2012: luces antiniebla delanteras | |
4 | H-LP RH (LO) | diez | Antes de febrero de 2012: faros derechos |
H-LP LH | diez | A partir de febrero de 2012: faros a la izquierda | |
5 | H-LP LH (BAJO) | diez | Antes de febrero de 2012: faros, indicadores y velocímetros a la izquierda |
H-LP RH | diez | A partir de febrero de 2012: faros derechos | |
6 | STA | 7.5 | 1KR-FE: transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
VENTILADOR №2 | 7.5 | 2WZ-TV: ventilador de refrigeración eléctrico | |
7 | EFI №2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
8 | EFI №3 | diez | 2WZ-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador de refrigeración eléctrico |
REUNIRSE | 5 | Medidores y medidores | |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE: transmisión manual multimodo |
VENTILADOR DEL RADIADOR | 50 | 2WZ-TV: ventilador de refrigeración eléctrico | |
diez | H-LP LH | diez | sin DRL: faros a la izquierda |
MANEJAR | 20 | Antes de febrero de 2012: | |
con DRL: fusibles «H – LP LH (HI)», «H – LP RH (HI)», «H – LP LH (LO)», «H – LP RH (LO)», sistema de luces de circulación diurna | |||
SUB-LP | 30 | Desde febrero de 2012: | |
con DRL: fusibles «DRL», «FOG FR» | |||
11 | VSC №2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
ABS №2 | 25 | sin VSC: sistema antibloqueo de frenos | |
12 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, fusibles «IG1», «IG2», «STA» |
13 | RIESGO | diez | Intermitentes, intermitentes de emergencia, medidores y medidores |
14 | H-LP RH | diez | Antes de febrero de 2012: faros derechos |
PRINCIPAL H-LP | 20 | A partir de febrero de 2012: fusibles «H-LP LH», «H-LP RH» | |
15 | HAZME | 15 | Medidores y medidores, iluminación interior, sistema de audio, tacómetro |
dieciséis | EFI | 15 | 1KR-FE: ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | 2WZ-TV: ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
17 | BOCINAZO | diez | bocinazo |
18 | – | 7.5 | Fusible de repuesto |
19 | – | diez | Fusible de repuesto |
20 | – | 15 | Fusible de repuesto |
21 | RADIADOR | 40 | Tropic: ventilador eléctrico |
30 | Normal: ventilador de enfriamiento eléctrico | ||
22 | VSC №1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
ABS №1 | 40 | sin VSC: sistema antibloqueo de frenos | |
23 | EMPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
24 | ALTERNADOR | 120 | 1KR-FE: Sistema de carga, «EPS», «ABS (sin sistema de control de estabilidad del vehículo)», «VSC (con sistema de control de estabilidad del vehículo)», «RADIADOR», «AM1», «HTR», «PWR», » Fusibles D / L «,» DEF «,» TAIL «,» STOP «,» OBD «,» ECU-B « |
25 | – | – | Resistencia EBD |
R1 | Embrague del compresor de A / C (A / C MAG) | ||
R2 | Motor de arranque (ST) | ||
R3 | ECU del motor (EFI PRINCIPAL) | ||
R4 | 1KR-FE: Bomba de combustible (C / OPN) | ||
R5 | bocinazo | ||
R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №1) |
Caja de relés
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | PTC2 | 80 | Calefacción PTC |
3 | PTC1 | 80 | Calefacción PTC |
R1 | Transmisión manual multimodo (MMT) | ||
Calentador PTC (PTC1) | |||
R2 | Calefacción PTC (PTC2) | ||
R3 | – | ||
R4 | Antes de febrero de 2012: faro (H-LP) | ||
A partir de febrero de 2012: luces de circulación diurna (DRL) | |||
R5 | Atenuador (DIM) |