Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Toyota Land Cruiser 200 / TLC200 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR») y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Caja de fusibles del panel de instrumentos del lado del conductor
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor. Quite la tapa.
№ | Fusible | A | Función / componente |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Encendedor |
2 | BK / UP LP | 10 | Luces de marcha atrás, remolque |
3 | ACC | 7.5 | Sistema de audio, ensamblaje de múltiples pantallas, ECU de la puerta de enlace, ECU del cuerpo principal, ECU del espejo, entretenimiento del asiento trasero, sistema de llave inteligente, reloj |
4 | PANEL | 10 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas, cenicero, encendedor de cigarrillos, controlador de frenos, caja fría, control de crucero, bloqueo del diferencial central, ensamblaje de múltiples pantallas, calentador de asiento, sistema de aire acondicionado, luz de la guantera, luces intermitentes de emergencia, sistema de audio, interruptor del limpiador de faros, inversor, sistema de memoria de posición de conducción, interruptores de los espejos retrovisores exteriores, módulo superior, sensor de balanceo del protector de cortina, interruptor de apagado de las bolsas de aire, interruptor de palanca de cambios, interruptores de dirección, interruptor de apagado VSC, interruptor de consola |
5 | ECU-IG №2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, calefactor, módulo de techo, ABS, VSC, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, ECU de la carrocería principal, luces de freno, techo corredizo, reloj, espejo EC |
6 | CABRESTANTE | 5 | Sin circuito |
7 | A / C IG | 10 | Nevera, ventilador del condensador, compresor del enfriador, desempañador de la ventana trasera y del espejo retrovisor exterior, sistema de aire acondicionado |
8 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de posición laterales delanteras, luces de posición laterales traseras, luces de estacionamiento |
9 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 | Limpiaparabrisas |
11 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Alternador, calefactor de asiento, descongelador de limpiaparabrisas, cinturón de seguridad delantero, luz intermitente de emergencia, inversor, interruptor de palanca de cambios |
14 | ECU-IG №1 | 5 | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de puerta de enlace, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, cinturón de seguridad antes de la colisión, limpiador de faros, conjunto de múltiples pantallas, sistema de memoria de posición de conducción, sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
15 | S / TECHO | 25 | Techo de luna |
dieciséis | Puerta trasera derecha | 20 | Ventanas eléctricas |
17 | MIR | 15 | ECU del espejo, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
18 | PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 20 | Ventanas eléctricas |
19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Ventanas eléctricas |
20 | FR PUERTA DERECHA | 20 | Ventanas eléctricas |
21 | RR NIEBLA | 7.5 | Sin circuito |
22 | C.A | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 | Sin circuito |
24 | Tl y TE | 15 | Dirección inclinable y telescópica |
25 | DEL P / ASIENTO DERECHO | 30 | Asiento eléctrico |
26 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
27 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
28 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
29 | PUERTA №1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
30 | DEL P / ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Asiento eléctrico |
31 | INVERSOR | 15 | Inversor |
Caja de fusibles del panel de instrumentos del lado del pasajero
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos del lado del pasajero. Retire la tapa y retire la tapa.
№ | Fusible | A | Función / componente |
---|---|---|---|
1 | RSFLH | 30 | Sin circuito |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Sin circuito |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Sin circuito |
4 | RSF RH | 30 | Sin circuito |
5 | PUERTA DL | 15 | Sin circuito |
6 | AHC-B | 20 | Sin circuito |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | REMOLQUE BK / UP | 7.5 | Remolque |
9 | AHC-B №2 | 10 | Sin circuito |
10 | ECU-IG №4 | 5 | Sistema de advertencia de presión de neumáticos |
11 | VENTILADOR ASIENTO A / C | 10 | Ventiladores |
12 | ASIENTO-HTR | 20 | Calentador de asiento |
13 | AFS | 5 | Sin circuito |
14 | ECU-IG №3 | 5 | Sistema de control de crucero |
15 | STRG HTR | 10 | Sistema de dirección con calefacción |
dieciséis | televisor | 10 | Ensamblaje de múltiples pantallas |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
Diagrama (2007-2013)
№ | Fusible | A | Función / componente |
---|---|---|---|
1 | A / F | 15 | Calentador A / F |
2 | BOCINA | 10 | bocina |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI, calefactor A / F |
4 | PRINCIPAL IG2 | 30 | Inyector, encendido, medidor |
5 | RR A / C | 50 | Controlador de soplador |
6 | ASIENTO A / C IZQUIERDO | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
7 | RR S / HTR | 20 | Calefactor de asiento trasero |
8 | DEICER | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
9 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Abanico condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P / ASIENTO | 30 | Sin circuito |
12 | ALT-CDS | 10 | Condensador del alternador |
13 | FR NIEBLA | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
14 | SEGURIDAD | 5 | Bocina de seguridad |
15 | ASIENTO A / C RH | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
dieciséis | DETENER | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, controlador de freno, convertidor de remolque, ABS, VSC, ECU del cuerpo principal, EFI, remolque |
17 | TOW BRK | 30 | Controlador de freno |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema de aire acondicionado trasero |
19 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
20 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
21 | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | SUB BATT | 40 | Remolque |
24 | VGRS | 40 | ECU de VGRS |
25 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
26 | DESEMPAÑAR | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
27 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
28 | PBD | 30 | Sin circuito |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Alternador |
31 | A / BOMBA №1 | 50 | AL CONDUCTOR |
32 | A / BOMBA №2 | 50 | AL CONDUCTOR 2 |
33 | PRINCIPAL | 40 | Faro, sistema de luces de circulación diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | abdominales |
35 | ABS2 | 30 | abdominales |
36 | S T | 30 | Sistema de arranque |
37 | SOY B | 7.5 | Caja de código de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
38 | AM2 | 5 | ECU del cuerpo principal |
39 | D0ME2 | 7.5 | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición de conducción |
41 | AMP 2 | 30 | Sistema de audio |
42 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en el asiento trasero |
43 | REMOLQUE | 30 | Remolque |
44 | PUERTA №2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
45 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
46 | TURN-HAZ | 15 | Medidor, luces direccionales delanteras, luces direccionales traseras, convertidor de remolque |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Sistema de audio |
51 | RAD №1 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio |
52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente, módulo superior, dirección inclinable y telescópica, medidor, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección |
53 | DOMO1 | 5 10 (* 1) |
Sistema de entrada iluminado, reloj |
54 | CABEZAL IZQUIERDO | 15 | Luz alta del faro (izquierda) |
55 | HEAD LL | 15 | Luz de cruce del faro (izquierda) |
56 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
57 | REUNIÓ | 5A | Metro |
58 | IGN | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, sistema de detección de ocupantes, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
59 | DRL | 5 | Luz de circulación diurna |
60 | HEAD RH | 15 | Luz de carretera del faro (derecha) |
61 | CABEZA RL | 15 | Luz de cruce del faro (derecha) |
62 | EFI №2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, medidor de flujo de aire, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A / C №2 | 7.5 | Sin circuito |
64 | DEF №2 | 5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
sesenta y cinco | REPUESTO | 5 | Fusible de repuesto |
66 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
67 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
* 1) Desde 2013 |
Diagrama (2014-2017)
№ | Fusible | A | Función / componente |
---|---|---|---|
1 | A / F | 15 | Calentador A / F |
2 | BOCINA | 10 | bocina |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI, calefactor A / F, bomba de combustible |
4 | PRINCIPAL IG2 | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Controlador de soplador |
6 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Abanico condensador |
7 | RR S / HTR | 20 | Calefactor de asiento trasero |
8 | FR NIEBLA | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
9 | DETENER | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, controlador de freno, ABS, VSC, ECU de la carrocería principal, EFI, remolque |
10 | ASIENTO A / C IZQUIERDO | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
11 | HWD4 | 30 | Sin circuito |
12 | HWD3 | 30 | Sin circuito |
13 | AHC | 50 | Sin circuito |
14 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
15 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
dieciséis | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | SUB BATT | 40 | Remolque |
19 | VGRS | 40 | ECU de VGRS |
20 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
21 | DESEMPAÑAR | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
24 | PBD | 30 | Sin circuito |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Alternador |
27 | A / BOMBA №1 | 50 | AL CONDUCTOR |
28 | A / BOMBA №2 | 50 | AL CONDUCTOR 2 |
29 | PRINCIPAL | 40 | Faro, sistema de luces de circulación diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | abdominales |
31 | ABS2 | 30 | abdominales |
32 | S T | 30 | Sistema de arranque |
33 | SOY B | 7.5 | Caja de código de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
34 | AM2 | 5 | ECU del cuerpo principal |
35 | DOMO2 | 7.5 | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición de conducción |
37 | AMP 2 | 30 | Sistema de audio |
38 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en el asiento trasero |
39 | REMOLQUE | 30 | Remolque |
40 | PUERTA №2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
41 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
42 | TURN-HAZ | 15 | Medidor, luces direccionales delanteras, luces direccionales laterales, luces direccionales traseras, remolque |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Sistema de audio |
47 | RAD №1 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio, sistema de asistencia de estacionamiento |
48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente, módulo superior, dirección inclinable y telescópica, medidor, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección |
49 | DOMO1 | 10 | Sistema de entrada iluminado, reloj |
50 | CABEZAL IZQUIERDO | 15 | Luz alta del faro (izquierda) |
51 | HEAD LL | 15 | Luz de cruce del faro (izquierda) |
52 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
53 | REUNIÓ | 5 | Metro |
54 | IGN | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
55 | DRL | 5 | Luz de circulación diurna |
56 | HEAD RH | 15 | Luz de carretera del faro (derecha) |
57 | CABEZA RL | 15 | Luz de cruce del faro (derecha) |
58 | EFI №2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, caudalímetro de aire |
59 | RR A / C №2 | 7.5 | Sin circuito |
60 | DEF №2 | 5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
61 | REPUESTO | 5 | Fusible de repuesto |
62 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
63 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
Caja de fusibles adicional (desde 2014)
№ | Fusible | A | Función / componente |
---|---|---|---|
1 | HWD1 | 30 | Sin circuito |
2 | TOW BRK | 30 | Controlador de freno |
3 | RR P / ASIENTO | 30 | Sin circuito |
4 | PWR HTR | 7.5 | Sin circuito |
5 | DEICER | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SEGURIDAD | 5 | SEGURIDAD |
8 | ASIENTO A / C RH | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
9 | Al PMP HTR | 10 | Calentador de bomba de al |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | HWD2 | 30 | Sin circuito |