Toyota Prius (XW20) (2003-2009) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Prius (XW20) (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Gire el interruptor de “ENCENDIDO” al modo APAGADO y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
- ECU de navegación
- ECU de control de deslizamiento
- Caja de fusibles
- Relé ACC
- ECU del cuerpo
- Relé del calentador de espejo
- Relé de toma de corriente
- Relé de luz de circulación diurna
- ECU de control de fuente de energía
- ECU de llave inteligente
- Conector central №1
- ECU de advertencia de presión de neumáticos
- ECU de la dirección asistida
- ECU de puerta de enlace
- Ordenador con llave transpondedor
- ECU de control del vehículo híbrido
- Módulo de control del motor
- Conector central №2
- ECU de control de nivel de haz de luz de los faros
- ECU de control de transmisión
- Amplificador de componente estéreo
- Conjunto de control de aire acondicionado
- Conjunto de sensor de airbag
- ECU de clasificación de ocupantes
- Sobrecarga J / B
- Receptor de control de puerta
- Relé de limpiaparabrisas trasero
- Relé del ventilador de la batería
- Antena y receptor de advertencia de presión de neumáticos
- Bloque de enlace fusible
- ECU de la batería
- Relé principal del sistema
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor. Quite la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | M / HTR | 15 | Calentador de espejo retrovisor exterior |
3 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas |
4 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
5 | WSH | 20 | Lavadora |
6 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de llave inteligente, elevalunas eléctricos, pantalla táctil, dirección asistida eléctrica, sistema antirrobo |
7 | CALIBRE | 10 | Indicador y medidor, luces de marcha atrás, luz intermitente de emergencia, elevalunas eléctricos |
8 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | DETENER | 7.5 | Luces de parada |
10 | – | – | – |
11 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
12 | ACC − B | 25 | Fusibles «POWER OUTLET», «ACC» |
13 | ECU − B | 15 | Pantalla de información múltiple, elevalunas eléctricos, sistema de aire acondicionado |
14 | – | – | – |
15 | AM1 | 7.5 | Sistema híbrido |
dieciséis | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrículas, luces de estacionamiento |
17 | PANEL | 7.5 | Pantalla de información múltiple, reloj, sistema de audio, luces del panel de instrumentos |
18 | A / C (HTR) | 10 | Sistema de aire acondicionado |
19 | PUERTA FR | 20 | Ventanas eléctricas |
20 | – | – | – |
21 | – | – | – |
22 | – | – | – |
23 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
24 | ACC | 7.5 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple, reloj |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | SALIDA PWR FR | 15 | Toma de corriente |
30 | IGN | 7.5 | Sistema híbrido, sistema inmovilizador de vehículo híbrido, airbags SRS |
31 | – | – | – |
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Ventanas eléctricas |
2 | DEF | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | – | – | – |
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Destellador |
Bloque de enlace fusible
Está en el maletero en el terminal positivo de la batería de 12V. Retire la cubierta.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DC / DS-S | 5 | Inversor y convertidor |
2 | PRINCIPAL | 120 | Sistema híbrido |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Control de faros ECU LH (2003-2005)
- Control de faros ECU RH (2003-2005)
- Caja de relés
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Empuje las pestañas hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | REPUESTO | 30 | Repuesto |
2 | REPUESTO | 15 | Repuesto |
3 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
4 | H − LP LO RH | 10 | con faro halógeno: faro derecho (luz de cruce) |
15 | con faro descargado: faro derecho (luz de cruce) | ||
5 | H-LP LO LH | 10 | con faro halógeno: faro izquierdo (luz de cruce) |
15 | con faro descargado: faro izquierdo (luz de cruce) | ||
6 | H − LP HI RH | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
7 | H − LP HI LH | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
8 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | AM2 | 15 | Fusible «IGN», sistema de encendido |
10 | BOCINA | 10 | bocina |
11 | HEV | 20 | Sistema híbrido |
12 | P CON PRINCIPAL | 7.5 | Sistema de control de estacionamiento, sistema inmovilizador de vehículos híbridos |
13 | P CON MTR | 30 | 2003-2004: sistema de control de estacionamiento |
ABS − 1 | 25 | 2003-2009: sistema de frenos antibloqueo | |
14 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
15 | VENTILADOR DE BAT | 10 | Ventilador de enfriamiento de batería |
dieciséis | HAZ | 10 | Gire las luces de señal, intermitente de emergencia |
17 | HAZME | 15 | Sistema de audio, luces interiores, sistema inteligente de entrada y arranque, indicador y medidor, luces direccionales, luz de la sala de equipajes, reloj |
18 | ABS PRINCIPAL3 | 15 | Sistema de frenos antibloqueo |
19 | ABS PRINCIPAL2 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo |
20 | ABS PRINCIPAL1 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo |
21 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
22 | CHS W / P | 10 | CHS W / P |
23 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
24 | PTC HTR2 | 30 | Calentador PTC |
25 | PTC HTR1 | 30 | Calentador PTC |
26 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | PI | 60 | Fusibles «AM2», «HEV», «EFI», «HORN» |
30 | CABEZAL PRINCIPAL | 40 | Relé de faros |
31 | – | – | – |
32 | ABS-1 | 30 | Relé ABS MTR |
33 | ABS-2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo |
34 | – | – | – |
35 | DC / DC | 100 | Relé PWR, relé T-LP, relé IG1, «ACC-B», «ESP», «HTR», «RDI», «PS HTR», «PWR OUTLET FR», «ECU-B», «OBD», Fusibles «STOP», «DOOR», «FR DOOR», «DEF», «AM1» |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | PS HTR | 50 | Aire acondicionado |
39 | I + D + i | 30 | Control del motor, ventilador del radiador y ventilador del condensador, sistema híbrido TOYOTA |
40 | HTR | 40 | Aire acondicionado, sistema híbrido TOYOTA |
41 | ESP | 50 | ESP |
42 | – | – | – |
R1 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS №2) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR 2) | ||
R3 | Faro (H-LP) | ||
R4 | Regulador de intensidad | ||
R5 | Sistema de control de estacionamiento (P CON MTR) | ||
R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №3) | ||
R7 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №2) | ||
R8 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
R9 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS №1) |
Caja de relés adicional
№ | Relé |
---|---|
R1 | PS HTR |
R2 | Luz de niebla |
R3 | Calentador PTC (PTC HTR1) |
R4 | Calentador PTC (PTC HTR2) |
R5 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL №4) |
R6 | CHS W / P |
R7 | – |