Toyota Yaris (130) (2010-2017) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Yaris (XP130, XP140) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR») y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Bloque de Unión
- Caja de fusibles
- ECU de control de administración de energía (sin sistema Stop & Start)
- ECU de parada y arranque del motor
- ECU del cuerpo principal
- Relé de calefactor (HTR)
- Caja de relés
- Montaje de ECU de soporte de conducción
- ECU de control de administración de energía (con sistema Stop & Start)
- Conjunto de ECU de control de la transmisión (LHD)
- ECU de puerta de enlace de red
- Conjunto de relé de limpiaparabrisas
- Amplificador de llave transpondedor
- Conjunto de amplificador de aire acondicionado
- Bloque de Unión
- Conjunto de sensor de airbag
- Conjunto de unidad de control de bloqueo de cambios
- Conjunto de ECU de dirección asistida
- Montaje de la ECU de certificación
- Caja de código de identificación (con sistema de entrada y arranque)
Conjunto de ECU de llave de transpondedor (sin sistema de entrada y arranque)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero. Quite la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | ECU-B №3 | 7.5 | Espejo de control remoto (con espejo retráctil automático) |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | DD / L | 25 | Bloqueo doble |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | NIEBLA FR | 15 | antes de enero de 2013: luces antiniebla delanteras |
desde enero de 2013 (fabricado por TMC): luces antiniebla delanteras (TMC – Toyota Motor Corporation) | |||
7.5 | desde enero de 2013 (fabricado en TMMF): luces antiniebla delanteras (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | ||
dieciséis | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, interruptor de motor |
17 | DETENER | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de freno, luz de freno de montaje alto |
18 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
19 | – | – | – |
20 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | D / L | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, ECU del cuerpo principal |
22 | ACC | 5 | ECU de la carrocería principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema de control de bloqueo de cambios |
23 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
24 | PUERTA | 20 | Ventanas eléctricas |
25 | PUERTA R / L | 20 | Ventanas eléctricas |
26 | P / W | 30 | Ventanas eléctricas |
27 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
28 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpiaparabrisas |
29 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | CALIBRE | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de audio, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | C.A | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
34 | ECU-IG №2 | 5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
35 | ECU-IG №1 | 5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de dirección asistida eléctrica, ECU del cuerpo principal, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
36 | PUERTA P | 20 | Ventanas eléctricas |
37 | PUERTA R / R | 20 | Ventanas eléctricas |
38 | PANEL | 5 | Indicadores y medidores, luces del panel de instrumentos, iluminación de interruptores |
39 | COLA №2 | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición laterales |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | CORTE DE CÚPULA |
R2 | antes de julio de 2014: luces antiniebla delanteras (FR FOG) |
desde mayo de 2015: (STP) |
Compartimiento del motor
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Conjunto de relé de bujía incandescente
- Caja de fusibles
- Conjunto de actuador de freno (fabricado en TMC)
Conjunto de actuador de tracción y ABS (fabricado en TMMF) - Caja de fusibles №2
- Conjunto de bloque de enlace fusible
- ECM
Caja de fusibles del compartimento del motor №1
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ID / ARRIBA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | EFI PRINCIPAL | 20 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
PRINCIPAL ECD | 30 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
3 | EFI №3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | BOCINA | 10 | bocina |
5 | EFI №2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag, luces de freno, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
7 | IGN | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | REUNIÓ | 7.5 | Medidores y medidores |
9 | – | – | – |
10 | PTC HTR №3 | 30 | desde julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
11 | PWR HTR | 25 | antes de julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
PTC HTR №2 | 30 | desde julio de 2014 (TMMF): calentador PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | |
12 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
13 | ABS №2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
14 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
15 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
dieciséis | PTC HTR №1 | 50 | TMMF: calentador PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
H-LP CLN | 30 | ||
17 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
18 | ABS №1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
19 | MIR-HTR | 10 | Espejo calefactor, desempañador de la ventana trasera, control de crucero, indicador de cvt y de cambio, control del motor |
20 | ECU-B №1 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal |
21 | HAZME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
22 | BBC | 40 | Carga (1NR-FE), sistema de parada y arranque |
23 | S T | 30 | Sistema de arranque |
24 | AMPERIO | 15 | TMMF: sistema de audio, sistema de navegación, asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera) (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
25 | D / L №2 | 25 | antes de julio de 2014: doble bloqueo |
PWR HTR | 25 | antes de julio de 2014 (TMMF): calentador de potencia (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | |
26 | DCC | 30 | CÚPULA, ECU-B №1, ECU-B №2 |
27 | STR LOCK | 20 | antes de julio de 2014 (TMMF): Apertura de puerta trasera, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
28 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
30 | AM2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
31 | ECU-B №2 | 5 | Manómetros y medidores, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
32 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
33 | RHODE ISLAND | 50 | EFI PRINCIPAL, EFI №2, EFI №3, IG2, IGN, MET, BOCINA |
34 | PTC | 80 | Calefactor PTC, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №2) | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №1) | ||
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
R4 | Motor de arranque (ST) |
Caja de fusibles del compartimento del motor №2
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ST №2 | 20 | Control de crucero (1NR-FE), CVT e indicador de cambio (1NR-FE), control del motor (1NR-FE), arranque |
2 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
EU-DRL | 15 | Sistema de luces de circulación diurna | |
3 | ECD №4 | 10 | Ventilador de refrigeración, control de crucero (1ND-TV), control del motor (1ND-TV) |
S-HORN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
4 | PRINCIPAL H-LP | 7.5 | antes de julio de 2014: aire acondicionado (excepto aire acondicionado automático), control automático de luces, control de nivel del haz de luz de los faros, sistema de apagado automático de luces |
20 | desde julio de 2014: aire acondicionado (excepto aire acondicionado automático), control automático de luces, faros, control de nivel de haz de faros, sistema de apagado automático de luces | ||
5 | MMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
6 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
7 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), indicadores y medidores |
8 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
R1 | antes de julio de 2014: Dimmer (DIM) | ||
desde julio de 2014: calentador PTC (PTC HTR №1) | |||
R2 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL / S-HORN) | ||
R3 | Faros (H-LP) | ||
Faros delanteros (H-LP / US-DRL) | |||
R1 | Relé de integración | ||
R1 | ECD №2 | ||
R2 | PTC HTR №2 | ||
R3 | PTC HTR №3 | ||
R4 | ST №2 | ||
R1 | – | ||
R2 | antes de julio de 2014: (O / P MTR (con sistema Stop & Start)) | ||
desde julio de 2014: atenuador (DIM (proyector) | |||
R1 | antes de julio de 2014: transmisión manual multimodo (MMT) | ||
desde julio de 2014: Dimmer (DIM) |
Bloque de enlace fusible
1. Tire de la tira de goma del borde para desengancharla de la cubierta, luego empuje las pestañas hacia adentro y levante la cubierta.
2. Retire la tapa del terminal de la batería y luego la tapa de la caja de fusibles.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | BRILLO DC / DC | 80 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PRINCIPAL | 80 | «BBC», «ST», «AMP», «D / L №2», «DCC», «STR LOCK», «MIR-HTR», «ETCS», «HAZ», «AM2», «ALT- S «,» R / I «,» DRL «» EU-DRL «,» S-HORN «,» H-LP MAIN «,» H-LP RH HI «,» H-LP LH HI «,» H- Fusibles LP RH LO «,» H-LP LH LO « |
3 | ALT | 120 | «ID / UP», «EPS», «ABS №2», «DEF», «PTC», «HTR», «H-LP CLN», «RDI FAN», «ABS №1», «TAIL №2 «,» PANEL «,» PUERTA R / R «,» PUERTA P «,» ECU-IG №1 «,» ECU-IG №2 «,» A / C «,» GAUGE «,» WASHER «,» WIPER «,» WIPER RR «,» P / W «,» DOOR R / L «,» DOOR «,» CIG «,» ACC «,» D / L «,» OBD «,» STOP «,» AM1 «, Fusibles «FOG FR» |