Toyota Yaris (XP90) (2005-2012) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Yaris, Vitz, Belta y Vios (XP90) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR») y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
Ventana trasera
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Relé de luz antiniebla trasera
- Caja de fusibles
- Relé de luz antiniebla delantera
- ECU del cuerpo principal
- con sistema de entrada y arranque: relé de accesorios (ACC)
sin sistema de entrada y arranque: relé de accesorios (corte ACC) - Caja de fusibles adicional
- ECU de bloqueo de dirección
- ECU de la dirección asistida
- ECU de transmisión manual multimodo
- Relé de arranque (ST CUT)
- LHD: Relé de luz de marcha
- ECU de control de administración de energía
- ECU de parada y arranque del motor
- Bloque de Unión
- Amplificador de llave transpondedor
- Centro de montaje del sensor de airbag
- ECU de control de bloqueo de cambios
- Amplificador de aire acondicionado
- Bloque de Unión
- RHD: ECU de advertencia de robo
- RHD: intermitente de señal de giro
- RHD: ECU de advertencia de robo (TMC fabricado a partir de agosto de 2008)
- RHD: ECU de cerradura de puerta doble
Sedán
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Caja de fusibles
- ECU del cuerpo principal
- Relé de accesorios (ACC)
- Caja de fusibles adicional
- Relé de luz antiniebla delantera
- ECU de la dirección asistida
- Bloque de Unión
- ECU de control de bloqueo de cambios
- Centro de montaje del sensor de airbag
- Amplificador de aire acondicionado
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de Unión
- RHD: intermitente de señal de giro
3 puertas
5 puertas
Sedán
- Receptor de control de puerta
- Relé de luz de parada
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero. Quite la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
PANEL2 | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, iluminación, recordatorio de luz, transmisión manual multimodo, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, control inalámbrico de bloqueo de puertas | |
2 | PANEL1 | 7.5 | Iluminaciones, control de luces del panel de instrumentos, medidor y manómetro |
3 | C.A | 7.5 | Desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado |
4 | D PUERTA | 20 | La ventana de energía |
5 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
6 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
7 | – | – | – |
8 | CIG | 15 | Toma de corriente |
9 | ACC | 7.5 | Sistema de bloqueo de puertas, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio |
10 | – | – | – |
11 | ID / ARRIBA / MIR HTR |
10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | RR NIEBLA | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
15 | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
dieciséis | REUNIÓ | 7.5 | Medidor y manómetro |
17 | P S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
18 | D S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
19 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas |
25 | Limpiaparabrisas | ||
20 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
21 | WSH | 15 | Limpiaparabrisas |
22 | ECU-IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador de refrigeración eléctrico |
23 | CALIBRE | 10 | Sistema de carga, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, luces de seguridad, control de luces del panel de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática |
24 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
25 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo |
26 | – | – | – |
27 | D / L | 25 | Sistema de cerradura de puerta |
28 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
29 | – | – | – |
30 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | AM1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Abra la caja auxiliar. Levanta la caja y desengancha las garras. Retire los tapones de los recortes y retire la caja.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Ventanas eléctricas |
2 | DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | – | – | – |
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Destellador |
Caja de fusibles adicional
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ACC2 | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios |
AM2 №2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventanilla eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico del bloqueo de la puerta | |
WIP-S | 7.5 | Cargando sistema | |
2 | ACC2 | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios |
AM2 №2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventanilla eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico del bloqueo de la puerta | |
WIP-S | 7.5 | Cargando sistema |
Compartimiento del motor
Ventana trasera
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Caja de fusibles
- sin luz de circulación diurna: caja de relés
- con luz de circulación diurna: Caja de relés №2
- ECU del motor
- Bloque de enlace fusible
- La luz de la bujía es incandescente
- ECU de control de deslizamiento con actuador
Sedán
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Caja de fusibles
- ECU del motor
- Bloque de enlace fusible
- ECU de control de deslizamiento con actuador
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
BOCINA | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Bocina | |
ECD | 30 | 1ND-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
4 | BOCINA | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Bocina |
EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
ECD | 30 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (TMMF fabricado a partir de la producción de noviembre de 2008) | |
5 | – | 30 | Fusible de repuesto |
6 | – | 10 | Fusible de repuesto |
7 | – | 15 | Fusible de repuesto |
8 | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2 / VSC2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
13 | PRINCIPAL H-LP | 30 | con DRL: «H – LP LH / H – LP LO LH», «H – LP LH / H – LP LO LH», «H – LP HI LH», «H – LP HI RH» |
14 | S T | 30 | Sistema de arranque |
15 | S-LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
dieciséis | HAZME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico |
17 | ECU-B | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, medidor e indicador |
18 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
21 | AMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
BBC | 40 | Sistema Stop & Start | |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
10 | Faro derecho |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
10 | Faro izquierdo |
24 | EFI2 | 10 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
ECD2 | 10 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
25 | ECD3 | 7.5 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Tipo: calentador PTC |
HTR SUB1 | 50 | 600W Tipo: calentador PTC | |
27 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
28 | ABS1 / VSC1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
29 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
30 | I + D + i | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Tipo: calentador PTC |
HTR SUB2 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC | |
32 | H-LP CLN / PWR HTR |
30 | Calentador eléctrico, limpiador de faros |
HTR SUB3 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC | |
R1 | Motor de arranque (ST) | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №2) | ||
R3 | Calentador PTC (HTR SUB1) |
Caja de relés (con DRL)
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Faro |
4 | H-LP HI LH | 10 | Faro |
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Sistema de control de estabilidad del vehículo / Sistema de frenos antibloqueo / Transmisión manual multimodo (VSC1 / ABS1 / AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Faro (H-LP) | ||
R5 | Calentador PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Calentador PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Calentador PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | Sistema de control de estabilidad del vehículo / sistema de frenos antibloqueo (VSC2 / ABS2) |
Caja de fusibles №2
Tipo 1
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
R1 | Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSC1) | ||
R2 | Sistema de control de estabilidad del vehículo (FR DEF / VSC2) |
Tipo 2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Calentador PTC (HTR SUB3) |
R2 | Calentador PTC (HTR SUB2) |
R3 | Faro / transmisión manual multimodo / calentador PTC (H-LP / AMT / HTR SUB1) |
Bloque de enlace fusible
Hatchback: Empuje la pestaña hacia adentro y levante la cubierta, retire la cubierta.
Sedán: Retire la cubierta.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT | 120A | Sistema de carga, HTR SUB2, EPS, ABS1 / VSC1, HTR, ABS2 / VSC2, HTR SUB1, RDI, DEF, FR FOG, OBD2, D / L, POWER, RR DOOR, RL DOOR, STOP y AM1 |
2 | PRINCIPAL | 60A | Fusibles EFI, HORN, AM2, ALT-S, DOME, ST, ECU-B, ETCS, HAZ, H-LP LH / H-LP LO LH y H-LP RH / H-LP LO RH |