Diagrama de fusibles de Mitsubishi Galant (1998-2003) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Mitsubishi Galant (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Para evitar daños en el sistema eléctrico debido a un cortocircuito o una sobrecarga, cada circuito individual está equipado con un fusible.
Use los diagramas de ubicación de fusibles y las tablas correspondientes para verificar qué fusible está relacionado con el problema. Mire a través del lado transparente del fusible para ver si el alambre de metal del interior está separado. Si es así, el fusible está quemado y debe ser reemplazado. Use un extractor de fusibles (ubicado en la tapa de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros) para quitar los fusibles. Colóquelo sobre el fusible que desea quitar y tire del fusible directamente fuera del bloque de fusibles. Inserte un fusible nuevo de la misma capacidad de forma segura en la ranura correspondiente.
Si un sistema no funciona pero el fusible de ese sistema es normal, puede haber una falla en el sistema o en otra parte. Haga revisar su vehículo por un distribuidor MITSUBISHI autorizado.
Observar
- Antes de cambiar un fusible, desconecte siempre el circuito eléctrico en cuestión y coloque el interruptor de encendido en la posición «LOCK».
- No repare los fusibles y nunca utilice un fusible con una capacidad superior a la indicada o cualquier otro sustituto, como alambre, lámina, etc. Esto hará que el cableado del circuito se caliente y podría provocar un incendio.
- Si el fusible de reemplazo vuelve a fundirse después de un breve período de tiempo, haga que un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un centro de reparación de su elección revisen el sistema eléctrico para encontrar y corregir la causa.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Desempañador, espejo con control remoto |
| 2 | 30 | motor del ventilador |
| 3 | 15 | Módulo de control del tren motriz, ECU de ABS, luz de freno, ECU de control de crucero automático, ECU de inmovilizador |
| 4 | – | – |
| 5 | diez | Módulo de control del tren motriz, sensor de velocidad del eje de entrada, sensor de velocidad del eje de salida, luz de marcha atrás, SRS-ECU |
| 6 | – | – |
| siete | 15 | Enchufe para accesorios, encendedor de cigarrillos, espejo con control remoto |
| 8 | 20 | ECU de ETACS, ECU frontal |
| 9 | diez | ECU del techo corredizo, relé de la luz de advertencia del ABS, ECU del ABS |
| diez | diez | bocina, relé de bocina, bocina de alarma antirrobo, relé de bocina de alarma antirrobo |
| 11 | 15 | Conector de enlace de datos, ECU de ETACS |
| 12 | diez | Sensor de velocidad del vehículo |
| 13 | diez | Medidor combinado, ECU de ETACS, ECU de SRS, ECU de control de crucero automático, ECU de columna |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| dieciséis | diez | Relé del ventilador, motor de control de la compuerta de selección de aire exterior/interior, relé antivaho, interruptor de aire acondicionado, ECU delantera, relé del compresor de aire acondicionado, controlador del compresor automático |
| R1 | motor del ventilador | |
| R2 | Desempañador | |
| R3 | – | |

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 15 | 20 | Radio y casete (7 parlantes) |
| dieciséis | – | – |
| 17 | 20 | Techo corredizo |
| 18 | diez | Calefactor de espejo de puerta |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | luz de niebla |
| 3 | diez | Sistema de aire acondicionado |
| 4 | diez | ECU de energía, luz de techo, luz del maletero, luz del orificio de la llave de encendido, medidor, indicador, sistema MFI, luz del espejo de cortesía |
| 5 | diez | Radio y casete |
| 6 | diez | Faro (luz larga), sistema de alarma antirrobo |
| siete | diez | Faro (luz larga), sistema de alarma antirrobo |
| 8 | diez | Reóstato, luz trasera, luz de posición, luz de iluminación |
| 9 | diez | Luz trasera, luz de posición, luz de matrícula |
| diez | – | – |
| 11 | diez | Faro (luz de cruce) |
| 12 | diez | Faro (luz de cruce) |
| 13 | 20 | INVECS-II 4A/T, sistema MFI, sistema de aire acondicionado, sistema de refrigeración, sistema inmovilizador |
| 14 | diez | Sistema de carga, sistema de cierre centralizado de puertas, señal de giro, luces de advertencia de peligro |
| A | 60 | Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «3», «10», «11» |
| B | – | – |
| contra | 30 | Ventanas eléctricas, asiento eléctrico, fusible (caja de fusibles del compartimiento de pasajeros №2): «15», «17» |
| D | 50 | Sistema de aire acondicionado, sistema de refrigeración |
| mi | 50 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F | – | – |
| gramo | 30 | switch de ignición |
| R4 | elevalunas electrico | |
| R5 | Luz de la cola | |
| R6 | luz de niebla | |
| R7 | Faro (elevado) | |
| R8 | Faro (Bajo) | |
| R9 | ECU frontal | |
| R10 | Luz de advertencia ABS | |
| R11 | Bocina de alarma antirrobo | |
| R12 | – | |
| R13 | Control del ventilador | |
| R14 | compresor de aire acondicionado | |
| R15 | bocina | |
| R16 | Conector de inspección | |
| R17 | – | |
| R18 | – | |
| R19 | Control de T/A | |
| R20 | Bomba de combustible | |
| R21 | IMF | |

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| H | 120 | Generador |
