Honda Prelude (1991-1996) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Prelude (IV/Mk4) (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya quemado un fusible o disparado un interruptor automático. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible.
Observar
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre reemplace un fusible con uno del amperaje especificado. El uso de un fusible de mayor amperaje puede dañar gravemente los cables y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
- Si un fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de caja de fusibles de cabina
La caja de fusibles está ubicada detrás de la cubierta en el panel inferior izquierdo (al lado del reposapiés).


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 7.5 | ECM PGM-FI, relé principal PGM-FI, señal de arranque, indicador secundario (circuito de verificación de frenos) |
| 3 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 4 | diez | Relé principal PGM-FI |
| 5 | – | – |
| 6 | 15 | Asiento calefactable |
| siete | 30 | relé de apertura del techo corredizo, relé de cierre del techo corredizo |
| 8 | diez | Centralita luz diurna |
| 9 | 15 | Panel de control de calefacción, sistema de espejos eléctricos, unidad de control ABS, unidad de control 4WS, temporizador de ventilador, modo/recirculación. Espejos térmicos accionados por motor |
| diez | – | – |
| 11 | diez | Relé principal del calentador del asiento, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, PGM-FI, ECU, relé del desempañador de la luneta trasera |
| 12 | 7.5 | Luces encendidas todo el día |
| 13 | diez | Indicadores de luz, luces indicadoras, reloj, luces de marcha atrás |
| 14 | 7.5 | Sistema de control de crucero |
| 15 | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico del conductor |
| dieciséis | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico del acompañante |
| 17 | 30 | Sistema de limpiaparabrisas |
| 18 | diez | Radio estéreo/reproductor de casetes, encendedor de cigarrillos |
| 19 | 15 | Relé principal PGM-FI, unidad de control A/T, temporizador de ventilador, unidad ELD |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | diez | Unidad de control 4WS, sensores de ángulo de dirección delantero y trasero 4WS |
| 23 | 15 | Unidad SRS, módulo de control de la transmisión (TCM), PGM-FI, módulo de control del ventilador del radiador, sensor de velocidad del vehículo (VSS), sistema de carga |
| 24 | diez | unidad SRS |
| R1 | Intermitente/Peligro | |
| R2 | Cierre del techo corredizo | |
| R3 | motor del ventilador | |
| R4 | elevalunas electrico | |
| R5 | Techo corredizo abierto | |
| R6 | Desempañante de la ventana trasera | |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 31 | 50 | Relé motor ABS |
| 32 | 100 | Distribución de energía |
| 33 | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
| 34 | 40 | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 35 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 36 | 40 | Asientos con calefacción, relé maestro PGM-FI, faros antiniebla (’94) |
| 37 | 40 | Sistema de techo corredizo, elevalunas eléctrico, unidad de control de luz diurna |
| 38 | 60 | unidad de control 4WS |
| 39 | 15 | Relé de intermitente/peligro, luces de advertencia de peligro |
| 40 | 15 | Centralita ABS (B2) |
| 41 | 15 | Bocinas, relé de bocina (con SRS), luces de freno, luces de freno |
| 42 | 20 | Luces de estacionamiento, luces del tablero |
| 43 | diez | Reloj, sistema de audio estéreo, unidad de control 4WS, ECM de antena eléctrica, unidad de control A/T (TCM), PGM-FI (’94) |
| 44 | 15 | Unidad de control de cerradura de puerta eléctrica |
| 45 | 15 | Motor del ventilador del condensador, temporizador del ventilador |
| 46 | 15 | Luz interior, relé del encendedor de cigarrillos, luz del maletero, luz de la llave de encendido, sistema de bloqueo |
| 47 | 15 | Motor del ventilador del radiador |
| 48 | 7.5 | centralita ABS |
| 49 | 20 | Centralita ABS (B1) |
| 50 | 20 | faro derecho |
| 51 | 20 | Faro izquierdo, indicador de luz alta, relé de luz antiniebla (’94) |
| R1 | Ventilador del radiador | |
| R2 | Motor bomba ABS | |
| R3 | Faro | |
| R4 | regulador de intensidad | |
