Diagrama de fusibles de Nissan Quest (2004-2009) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Quest (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los cartuchos de fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra cortocircuitos o sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y se haya quemado un fusible. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le indica dónde ubicar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga que un concesionario Nissan o un centro de reparación de su elección revisen y reparen el sistema eléctrico.
Aviso
- Nunca utilice un fusible de un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
El panel de fusibles está ubicado detrás del compartimiento de almacenamiento en el panel de instrumentos. Tire del portagafas hacia abajo para abrirlo (1), luego tire hacia arriba del portagafas (2) y retírelo para exponer el panel de fusibles.
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad de control de ajuste del pedal, interruptor de luz de freno |
2 | 10 | Relé del motor del ventilador delantero, control de aire delantero |
3 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), espejo interior antideslumbrante automático |
4 | 10 | Audio, conmutador AV, unidad de pantalla, unidad de control de pantalla, unidad de control de navegación, reproductor de DVD, sintonizador de radio satelital, módulo de control del cuerpo (BCM) |
5 | 15 | Toma de corriente delantera 2, toma de corriente trasera (segunda fila) |
6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
7 | – | – |
8 | 10 | Espejo de puerta |
9 | 10 | Unidad de control del asiento del conductor, diodo 1 |
10 | 15 | Motor del ventilador trasero |
11 | 15 | Motor del ventilador trasero |
12 | 10 | Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno, conector de enlace de datos, medidor combinado, relé de asiento con calefacción, interruptor de posición neutral de estacionamiento, unidad de visualización, sensor de ángulo de dirección, unidad de control de visualización, unidad de control Navi, unidad de control de puerta trasera, puerta corrediza Unidad de control RH/LH, Unidad de control de sonar, Luces de circulación diurna, Teléfono manos libres |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsas de aire, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | 10 | Medidor combinado, interruptor de posición neutral de estacionamiento, espejo interior con atenuación automática |
15 | – | – |
dieciséis | 10 | Inyectores, módulo de control de la carrocería (BCM), módulo de control del motor (ECM) |
17 | 10 | Unidad de control Navi, Unidad de control de puerta trasera, Unidad de control de puerta corrediza derecha/izquierda, Unidad de control de asiento del conductor, Interruptor de memoria del asiento, Unidad de control del posicionador de conducción automática |
18 | 15 | subwoofer |
19 | 15 | Módulo de control de transmisión (TCM), interruptor de A/V, unidad de visualización, sensor de ángulo de dirección, medidor combinado, montaje del motor controlado electrónicamente delantero, unidad de control de visualización, interruptor de llave, control de aire delantero |
20 | 10 | Interruptor de luz de freno |
21 | 15 | Toma de corriente delantera 1, toma de corriente trasera (carga) |
22 | 15 | Relé de apertura de tapa de combustible, reproductor de DVD |
R1 | soplador | |
R2 | Accesorio |
Caja de fusibles #1 del compartimiento del motor
El bloque de fusibles está cerca del depósito de líquido limpiaparabrisas.
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
32 | 20 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
33 | 10 | Relé de aire acondicionado |
34 | 15 | CPU IPDM E/R |
35 | 15 | Módulo de control del motor (ECM), relé de ECM, amplificador de antena NATS |
36 | 15 | Faro delantero derecho bajo, diodo 3 |
37 | 20 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
38 | 10 | Faro alto izquierdo, unidad de control de luces de circulación diurna |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 10 | Faro derecho alto, relé de luces de circulación diurna, diodo 3 |
41 | 15 | Relé de luces traseras, relé de luces de curvas, IPDM E/R CPU |
42 | 10 | Relé de bomba de calor |
43 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
44 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
45 | 15 | Faro delantero izquierdo bajo, luces de circulación diurna |
46 | 15 | Sensor de flujo de aire, Sensor de oxígeno del calentador |
47 | 10 | Interruptor combinado (limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros) |
48 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de revoluciones, sensor de revoluciones de la turbina, relé IGN de A/T PV |
49 | 10 | abdominales |
50 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
R1 | Módulo de control del motor | |
R2 | faro alto | |
R3 | faro bajo | |
R4 | Inicio | |
R5 | Encendido | |
R6 | Ventilador de refrigeración (№1) | |
R7 | Ventilador de refrigeración (№3) | |
R8 | Ventilador de refrigeración (№2) | |
R9 | Motor de control del acelerador | |
R10 | bomba de combustible | |
R11 | Lámpara de niebla frontal |
Caja de fusibles del compartimiento del motor n.º 2
Está cerca de la batería. Retire la tapa de la caja de fusibles empujando la lengüeta y levantando la tapa.
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
24 | 20 | Fuente de alimentación para remolque de remolque |
25 | 15 | Relé de bocina |
26 | 10 | Generador |
27 | 15 | Relé de asiento con calefacción |
28 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
29 | 15 | Luces de circulación diurna |
30 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
31 | 20 | Audio, amplificador BOSE, sintonizador de radio satelital |
F | 40 | abdominales |
GRAMO | 40 | Ventilador de refrigeración Relé 2 |
H | 40 | Relé de ventilador de refrigeración 1, Relé de ventilador de refrigeración 3 |
I | 40 | Disyuntor 1 (Sistema de cierre automático de puertas corredizas, asiento eléctrico) |
j | 50 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
k | 40 | Switch de ignición |
L | 40 | abdominales |
METRO | 40 | Disyuntor 2 (Sistema de pedales ajustables, Posicionador de conducción automático, Sistema de cierre automático de puertas corredizas, Asiento eléctrico) |
R1 | bocina | |
R2 | Motor del ventilador delantero |
Fusible de bloque de enlace
Está en la batería + terminal.
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
EN | 140 | Generador, Fusible: «D», «E» |
B | 80 | Relé accesorio (Fusible: «4», «5», «6»), Relé del motor del ventilador trasero (Fusible: «10», «11»), Fusible: «3», «17», «18», «19 «, «20», «21», «22» |
contra | 60 | Relé de encendido (Fusible: «42», «46», «47», «48», «49», «50»), Fusible: «33», «34», «35», «37» |
D | 80 | Relé de faro alto (Fusible: «38», «40»), Relé de faro bajo (Fusible: «36», «45»), Fusible: «32», «39», «41», «43», «44 « |
mi | 100 | Fusible: «F», «G», «H», «J», «24», «25», «26», «27» |