Honda Prelude (1997-2001) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Prelude (V/Mk5) (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine a partir de la tabla o diagrama en la tapa de la caja de fusibles, qué fusible o fusibles controlan ese componente. Primero verifique esos fusibles, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
- Gire el interruptor de encendido a LOCK (0). Asegúrese de que los faros y todos los demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Verifique cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó mirando el cable en el interior. Retirar estos fusibles requiere un destornillador Phillips.
- Revise los fusibles más pequeños en la caja de fusibles debajo del cofre y todos los fusibles en la caja de fusibles interior quitando cada fusible con el extractor de fusibles provisto en la caja de fusibles interior.
- Busque un cable quemado dentro del fusible. Si está quemado, reemplácelo con uno de los fusibles de repuesto de la misma clasificación o inferior.
Si no puede conducir el automóvil sin resolver el problema y no tiene un fusible de repuesto, obtenga un fusible de la misma clasificación o inferior de uno de los otros circuitos. Asegúrese de que puede prescindir temporalmente de ese circuito (como la toma de corriente para accesorios o la radio).
Si reemplaza el fusible quemado con un fusible de repuesto de menor tamaño, puede quemarse nuevamente. No indica nada malo. Reemplace el fusible con el fusible del calibre correcto tan pronto como sea posible. - Si el fusible de reemplazo del mismo calibre se quema en poco tiempo, es probable que haya un problema eléctrico grave en su automóvil. Deje el fusible fundido en este circuito y haga que un mecánico calificado revise su automóvil.
Observar
- Reemplazar un fusible con una clasificación más alta aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto con la clasificación adecuada para el circuito, instale uno con una clasificación más baja.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
Diagrama de caja de fusibles de cabina
La caja de fusibles interior está ubicada debajo del tablero del lado del conductor. Para abrir, gire la perilla como se muestra.


| № | Nombre del fusible | A | Función fusionada |
|---|---|---|---|
| 1 | (UNIDAD DE ATENCIÓN) | diez | Relés de seguridad ATTS |
| 2 | SEÑAL DE INICIO | 7.5 | Relé principal PGM-FI, ECM, sistema de arranque |
| 3 | — | — | No utilizado |
| 4 | ACG-S | diez | Relé principal PGM-FI, unidad de control del inmovilizador |
| 5 | (ALTAVOZ TRASERO) | diez | Amplificador estéreo |
| 6 | (ASIENTO CON CALEFACCION) | 15 | Calentadores de asientos (Canadá) |
| siete | (TECHO CORREDIZO) | 30 | Techo corredizo |
| 8 | (LUZ DE DÍA) | 7.5 | Unidad de control de luces diurnas (Canadá) |
| 9 | ESPEJO RC (ABS, ATT) |
7.5 | Sistema ABS, desempañadores de espejos (Canadá), espejos eléctricos, asientos con calefacción (Canadá), relé del motor del ventilador, conector opcional C982, sistema ATTS |
| diez | LUZ DE LA COLA | 15 | Luces de la consola, luces del tablero, luces de estacionamiento, luces de posición laterales traseras, luces traseras, sistema de seguridad (Canadá) |
| 11 | RELÉ DESCONGELACIÓN TRASERA | 7.5 | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 12 | (UNIDAD DE LUZ DEL DÍA) | 7.5 | Unidad de control de luces diurnas (Canadá) |
| 13 | METRO (REGULADOR DE VELOCIDAD) |
15 | Señales de giro, luces de advertencia de peligro, luces de marcha atrás, control de crucero, reloj, conjunto de indicadores, unidad de control del conductor múltiplex |
| 14 | ECU EAT-ECU |
15 | Sistema de carga, sensor de velocidad del vehículo (VSS), TCM, PGM-FI, sistema inmovilizador (modelo de producción anterior ’97), sistema de bloqueo, conjunto de indicadores, sistema de seguridad (Canadá) |
| 15 | CONDUCTOR P/W | 20 | Interruptor principal/motor del elevalunas eléctrico |
| dieciséis | P/N MAGO | 20 | Interruptor/motor de la ventana eléctrica del pasajero |
| 17 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Motor del limpiaparabrisas, relé del limpiaparabrisas intermitente, interruptor del lavaparabrisas |
| 18 | CAC | 7.5 | Sistema de sonido estéreo, relé de toma de corriente para accesorios, sistema de bloqueo |
| 19 | — | — | No utilizado |
| 20 | — | — | No utilizado |
| 21 | (ATTS) | 7.5 | Unidad de control ATTS, relé de seguridad ATTS |
| 22 | diez | 1999-2001: receptor sin llave | |
| 23 | (BOMBA DE COMBUSTIBLE) | 15 | unidad SRS |
| 24 | (SRS) | diez | unidad SRS |
| R1 | Relé de emergencia/intermitente | ||
| R2 | Relé de cierre del techo corredizo | ||
| R3 | Relé del motor del ventilador | ||
| R4 | Relé elevalunas eléctrico | ||
| R5 | Relé de apertura del techo corredizo | ||
| R6 | Relé de desempañador de luneta trasera | ||
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de fusibles debajo del cofre está ubicada en la parte trasera del compartimiento del motor en el lado del pasajero. Para abrir, presione la pestaña como se muestra.


| № | Nombre del fusible | A | Función fusionada |
|---|---|---|---|
| 31 | (MOTOR ABS) | 30 | Relé del motor de la bomba del ABS |
| 32 | BATERÍA | 100 | Distribución de energía (fusible principal) |
| 33 | SO GI | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
| 34 | DESCONGELACIÓN TRASERA | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
| 35 | MOTOR CALEFACTOR | 40 | Controles de ventilador |
| 36 | CAJA DE FUSIBLES | 50 | Distribución de energía |
| 37 | ELEVALUNAS ELECTRICO | 40 | Distribución eléctrica, elevalunas eléctricos, techo corredizo |
| 38 | — | — | No utilizado |
| 39 | RIESGO | diez | Intermitentes/luces de emergencia |
| 40 | (ABS+B) | 20 | Relé de seguridad ABS |
| 41 | BOCINA DE PARADA | 15 | Relé de bocina, luces de freno, luz de llave de encendido, sistema de bloqueo |
| 42 | LUZ PEQUEÑA | 20 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces del tablero, luces de la consola |
| 43 | RADIO DESPERTADOR | 7.5 | Controles de transmisión automática, Sistema de sonido estéreo, Sistema de control multiplex, Reloj, PGM-FI, Techo corredizo, Sistema inmovilizador, Sistema de seguridad (Canadá) |
| 44 | CERRAR CON LLAVE | diez | Cerraduras de puertas eléctricas |
| 45 | ABANICO CONDENSADOR | 20 | Relé del ventilador del condensador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 46 | LUCES INTERIORES | 15 | 1997-1998: luz de techo, luz de maletero, relé de toma de corriente para accesorios, conector de enlace de datos, luz de cortesía |
| diez | 1999-2001: luz de techo, luz del maletero, relé de toma de corriente para accesorios, conector de enlace de datos, luces de cortesía, seguros eléctricos de puertas | ||
| 47 | VENTILADOR | 20 | Motor del ventilador del radiador |
| 48 | (UNIDAD ABS) | 7.5 | centralita ABS |
| 49 | — | — | No utilizado |
| 50 | LÁMPARA DELANTERA R | 20 | Faro derecho, unidad de control de luz diurna (Canadá) |
| 51 | L LUZ DE LA CABEZA | 20 | Faro izquierdo, indicador de luz de carretera (EE. UU.), unidad de control de luz diurna (Canadá) |
| R1 | Relé del ventilador del radiador | ||
| R2 | Relé del motor de la bomba del ABS | ||
| R3 | Relé de faros | ||
| R4 | Relé atenuador | ||
